Pistole .45 ACP - Altersklasse - Einzel

2.59 - 50 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 Summe FinErg
1317013Schuhbauer,JohannPistolengruppe Bruck 92 92 92 95 46998
2628003Kirschbaum,JürgenVer.der Fränk.Feuerschü. Nürnberg 90 97 93 94 46894
3103457Ille,Hans-JörgKgl.priv. FSG Amberg 87 93 99 96 45883
4103545Eiban,GerhardKgl.priv. FSG Amberg 93 87 96 93 45788
5317076Gruber,KarlPistolengruppe Bruck 87 89 97 92 45388
6129271Fritsche,OskarSchützenges. Schnaittenbach e.V. 86 88 97 94 365 
71313082Streb,DieterWeiß-Rot 1975 e.V. Nürnberg 91 90 94 88 363 
8103544Dauer,DieterKgl.priv. FSG Amberg 88 87 85 96 356 
9129278Stöckl,FranzSchützenges. Schnaittenbach e.V. 88 88 87 92 355 
10628006Autenrieth,KurtVer.der Fränk.Feuerschü. Nürnberg 88 91 89 80 348 
111332094Seegerer,FritzTell Vilseck 1538 e.V. 78 88 81 94 341 
121332206Singer,JosefTell Vilseck 1538 e.V. 86 81 79 91 337 
13103287Schmitt,WalterKgl.priv. FSG Amberg 88 85 78 86 337 
14317116Frank,HansPistolengruppe Bruck 82 84 89 82 337 
15129299Wolf,ErichSchützenges. Schnaittenbach e.V. 73 83 90 86 332 
161313168Scheitler,MaxWeiß-Rot 1975 e.V. Nürnberg 85 79 80 78 322 
17317025Heller,FranzPistolengruppe Bruck 74 81 79 86 320 
18628071Sarszege,ZoltanVer.der Fränk.Feuerschü. Nürnberg 89 92 69 69 319 
19317016Käsbauer,FranzPistolengruppe Bruck 47 56 78 68 249 
20103474Wilhelm,AntonKgl.priv. FSG Amberg 0 0 0 0 0 
20129294Muckenschnabl,OttoSchützenges. Schnaittenbach e.V. 0 0 0 0 0 
20317007Stautner,NorbertPistolengruppe Bruck 0 0 0 0 0 
20103174Romeis,JürgenKgl.priv. FSG Amberg 0 0 0 0 0 
20415186Brünnler,ManfredAlt Ponholz 1902 e.V 0 0 0 0 0 
201009267Czekalla,PeterSG 1670 e.V. Roding 0 0 0 0 0 
201329048Jäger,RainerKgl.priv.FSG Sulzbach 0 0 0 0 0 
201009438Braun,JohannSG 1670 e.V. Roding 0 0 0 0 0 
201009377Vielberth,DieterSG 1670 e.V. Roding 0 0 0 0 0 

Stand: 18:08:32, 14.06.2009