
2.59 - 50 - E
| Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Summe | FinErg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 317013 | Schuhbauer,Johann | Pistolengruppe Bruck | 92 | 92 | 92 | 95 | 469 | 98 |
| 2 | 628003 | Kirschbaum,Jürgen | Ver.der Fränk.Feuerschü. Nürnberg | 90 | 97 | 93 | 94 | 468 | 94 |
| 3 | 103457 | Ille,Hans-Jörg | Kgl.priv. FSG Amberg | 87 | 93 | 99 | 96 | 458 | 83 |
| 4 | 103545 | Eiban,Gerhard | Kgl.priv. FSG Amberg | 93 | 87 | 96 | 93 | 457 | 88 |
| 5 | 317076 | Gruber,Karl | Pistolengruppe Bruck | 87 | 89 | 97 | 92 | 453 | 88 |
| 6 | 129271 | Fritsche,Oskar | Schützenges. Schnaittenbach e.V. | 86 | 88 | 97 | 94 | 365 | |
| 7 | 1313082 | Streb,Dieter | Weiß-Rot 1975 e.V. Nürnberg | 91 | 90 | 94 | 88 | 363 | |
| 8 | 103544 | Dauer,Dieter | Kgl.priv. FSG Amberg | 88 | 87 | 85 | 96 | 356 | |
| 9 | 129278 | Stöckl,Franz | Schützenges. Schnaittenbach e.V. | 88 | 88 | 87 | 92 | 355 | |
| 10 | 628006 | Autenrieth,Kurt | Ver.der Fränk.Feuerschü. Nürnberg | 88 | 91 | 89 | 80 | 348 | |
| 11 | 1332094 | Seegerer,Fritz | Tell Vilseck 1538 e.V. | 78 | 88 | 81 | 94 | 341 | |
| 12 | 1332206 | Singer,Josef | Tell Vilseck 1538 e.V. | 86 | 81 | 79 | 91 | 337 | |
| 13 | 103287 | Schmitt,Walter | Kgl.priv. FSG Amberg | 88 | 85 | 78 | 86 | 337 | |
| 14 | 317116 | Frank,Hans | Pistolengruppe Bruck | 82 | 84 | 89 | 82 | 337 | |
| 15 | 129299 | Wolf,Erich | Schützenges. Schnaittenbach e.V. | 73 | 83 | 90 | 86 | 332 | |
| 16 | 1313168 | Scheitler,Max | Weiß-Rot 1975 e.V. Nürnberg | 85 | 79 | 80 | 78 | 322 | |
| 17 | 317025 | Heller,Franz | Pistolengruppe Bruck | 74 | 81 | 79 | 86 | 320 | |
| 18 | 628071 | Sarszege,Zoltan | Ver.der Fränk.Feuerschü. Nürnberg | 89 | 92 | 69 | 69 | 319 | |
| 19 | 317016 | Käsbauer,Franz | Pistolengruppe Bruck | 47 | 56 | 78 | 68 | 249 | |
| 20 | 103474 | Wilhelm,Anton | Kgl.priv. FSG Amberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 129294 | Muckenschnabl,Otto | Schützenges. Schnaittenbach e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 317007 | Stautner,Norbert | Pistolengruppe Bruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 103174 | Romeis,Jürgen | Kgl.priv. FSG Amberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 415186 | Brünnler,Manfred | Alt Ponholz 1902 e.V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 1009267 | Czekalla,Peter | SG 1670 e.V. Roding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 1329048 | Jäger,Rainer | Kgl.priv.FSG Sulzbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 1009438 | Braun,Johann | SG 1670 e.V. Roding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 1009377 | Vielberth,Dieter | SG 1670 e.V. Roding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 18:08:32, 14.06.2009