1.10 - 60 - E
| Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Summe | FinErg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102131 | Hoffmann,Norbert | I und Tell Amberg | 97 | 94 | 93 | 94 | 378 | |
| 2 | 621005 | Pongratz,Karl | Lamer Winkl e.V., Lam | 94 | 91 | 91 | 94 | 370 | |
| 3 | 209062 | Voit,Willi | Mehlmeisel e.V | 93 | 92 | 90 | 91 | 366 | |
| 4 | 707071 | Lindner,Hans | Hubertus Knölling | 88 | 93 | 85 | 94 | 360 | |
| 5 | 114259 | Liedel,Albert | Freischütz Karmensölden | 86 | 93 | 93 | 88 | 360 | |
| 6 | 707163 | Zerbian,Erich | Hubertus Knölling | 87 | 91 | 87 | 93 | 358 | |
| 7 | 316039 | Kandlbinder,Alois | Waldeslust Wulkersdorf | 91 | 89 | 84 | 88 | 352 | |
| 8 | 203009 | Bauer,Josef | Freischütz Grünlas | 86 | 89 | 91 | 86 | 352 | |
| 9 | 209030 | Matt,Richard | Mehlmeisel e.V | 84 | 86 | 88 | 93 | 351 | |
| 10 | 1407010 | Ederer,Robert | Bergschütz Obernried | 86 | 86 | 85 | 92 | 349 | |
| 11 | 1407036 | Irrgang,Franz | Bergschütz Obernried | 88 | 87 | 84 | 89 | 348 | |
| 12 | 504018 | Dietl,Alois | VSG Cham | 84 | 84 | 88 | 91 | 347 | |
| 13 | 625147 | Köppl,Josef | Frisch Auf Mais | 85 | 84 | 87 | 91 | 347 | |
| 14 | 209023 | Kraus,Josef | Mehlmeisel e.V | 83 | 87 | 87 | 88 | 345 | |
| 15 | 205344 | Küffner,Heinz | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 85 | 91 | 81 | 88 | 345 | |
| 16 | 1113009 | Grabinger,Karl | Freischütz Schwandorf | 80 | 91 | 88 | 85 | 344 | |
| 17 | 711225 | Schreyer,Rudolf | Stadtschützen Pfreimd | 80 | 86 | 90 | 85 | 341 | |
| 18 | 128147 | Schmidschneider,Georg | Sportschützen Schmidmühlen | 83 | 86 | 88 | 80 | 337 | |
| 19 | 707078 | Mang,Albert | Hubertus Knölling | 84 | 84 | 83 | 85 | 336 | |
| 20 | 402085 | Steinhauser,Albert | Treff Burglengenfeld | 83 | 81 | 89 | 78 | 331 | |
| 21 | 807057 | Höfler,Hubert | Erheiterung Neunburg v. Wald | 77 | 86 | 83 | 83 | 329 | |
| 22 | 1206369 | Bumke,Peter | Edelweiß Siegritz | 81 | 76 | 83 | 86 | 326 | |
| 23 | 1207004 | Bauer,Robert | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 79 | 80 | 82 | 80 | 321 | |
| 24 | 406067 | Rinner,Michael | Burgschützen Kallmünz | 79 | 83 | 73 | 85 | 320 | |
| 25 | 209038 | Prechtl,Hermann | Mehlmeisel e.V | 75 | 82 | 76 | 82 | 315 | |
| 26 | 402070 | Schmalzbauer,Karlheinz | Treff Burglengenfeld | 83 | 81 | 73 | 76 | 313 | |
| 27 | 712044 | Lang,Hermann | Hubertus Schmidgaden | 81 | 77 | 71 | 76 | 305 | |
| 28 | 402044 | Lache,Karl-Heinz | Treff Burglengenfeld | 81 | 72 | 70 | 75 | 298 | |
| 29 | 712010 | Strasser,Josef | Hubertus Schmidgaden | 70 | 65 | 80 | 80 | 295 | |
| 30 | 721009 | Böckl,Richard | Nabtal Wölsendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 1415015 | Fickerl,Anton | Schwarzachthal Waldmünchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 424033 | Merl,Johann | Parkschützen Teublitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 424154 | Senft,Helmut | Parkschützen Teublitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 712024 | Dehm,Reinhold | Hubertus Schmidgaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 718090 | Wienhold,Andreas | Enzian Trisching | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 1312090 | Müller,Peter | Tell 1923 Königstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 718017 | Brunner,Georg | Enzian Trisching | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 406008 | Bruckschlegel,Jakob | Burgschützen Kallmünz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 1318085 | Richter,Helmut | SG 1912 e.V. Neukirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 1320006 | Zimmer,Werner | SG Fromberg-Niederr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 1116025 | Grauvogl,Georg | Glück Auf Wackersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 625001 | Altmann,Franz | Frisch Auf Mais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 424006 | Damm,Siegfried | Parkschützen Teublitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 127068 | Jaintzyk,Klaus | Vilstal Rieden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 718093 | Wienhold,Willi | Enzian Trisching | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 16:40:37, 19.06.2009