Luftgewehr - Senioren - Einzel

1.10 - 60 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 Summe FinErg
1102131Hoffmann,NorbertI und Tell Amberg 97 94 93 94 378 
2621005Pongratz,KarlLamer Winkl e.V., Lam 94 91 91 94 370 
3209062Voit,WilliMehlmeisel e.V 93 92 90 91 366 
4707071Lindner,HansHubertus Knölling 88 93 85 94 360 
5114259Liedel,AlbertFreischütz Karmensölden 86 93 93 88 360 
6707163Zerbian,ErichHubertus Knölling 87 91 87 93 358 
7316039Kandlbinder,AloisWaldeslust Wulkersdorf 91 89 84 88 352 
8203009Bauer,JosefFreischütz Grünlas 86 89 91 86 352 
9209030Matt,RichardMehlmeisel e.V 84 86 88 93 351 
101407010Ederer,RobertBergschütz Obernried 86 86 85 92 349 
111407036Irrgang,FranzBergschütz Obernried 88 87 84 89 348 
12504018Dietl,AloisVSG Cham 84 84 88 91 347 
13625147Köppl,JosefFrisch Auf Mais 85 84 87 91 347 
14209023Kraus,JosefMehlmeisel e.V 83 87 87 88 345 
15205344Küffner,HeinzEinigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 85 91 81 88 345 
161113009Grabinger,KarlFreischütz Schwandorf 80 91 88 85 344 
17711225Schreyer,RudolfStadtschützen Pfreimd 80 86 90 85 341 
18128147Schmidschneider,GeorgSportschützen Schmidmühlen 83 86 88 80 337 
19707078Mang,AlbertHubertus Knölling 84 84 83 85 336 
20402085Steinhauser,AlbertTreff Burglengenfeld 83 81 89 78 331 
21807057Höfler,HubertErheiterung Neunburg v. Wald 77 86 83 83 329 
221206369Bumke,PeterEdelweiß Siegritz 81 76 83 86 326 
231207004Bauer,RobertSG 1898 e.V. Thumsenreuth 79 80 82 80 321 
24406067Rinner,MichaelBurgschützen Kallmünz 79 83 73 85 320 
25209038Prechtl,HermannMehlmeisel e.V 75 82 76 82 315 
26402070Schmalzbauer,KarlheinzTreff Burglengenfeld 83 81 73 76 313 
27712044Lang,HermannHubertus Schmidgaden 81 77 71 76 305 
28402044Lache,Karl-HeinzTreff Burglengenfeld 81 72 70 75 298 
29712010Strasser,JosefHubertus Schmidgaden 70 65 80 80 295 
30721009Böckl,RichardNabtal Wölsendorf 0 0 0 0 0 
301415015Fickerl,AntonSchwarzachthal Waldmünchen 0 0 0 0 0 
30424033Merl,JohannParkschützen Teublitz 0 0 0 0 0 
30424154Senft,HelmutParkschützen Teublitz 0 0 0 0 0 
30712024Dehm,ReinholdHubertus Schmidgaden 0 0 0 0 0 
30718090Wienhold,AndreasEnzian Trisching 0 0 0 0 0 
301312090Müller,PeterTell 1923 Königstein 0 0 0 0 0 
30718017Brunner,GeorgEnzian Trisching 0 0 0 0 0 
30406008Bruckschlegel,JakobBurgschützen Kallmünz 0 0 0 0 0 
301318085Richter,HelmutSG 1912 e.V. Neukirchen 0 0 0 0 0 
301320006Zimmer,WernerSG Fromberg-Niederr. 0 0 0 0 0 
301116025Grauvogl,GeorgGlück Auf Wackersdorf 0 0 0 0 0 
30625001Altmann,FranzFrisch Auf Mais 0 0 0 0 0 
30424006Damm,SiegfriedParkschützen Teublitz 0 0 0 0 0 
30127068Jaintzyk,KlausVilstal Rieden 0 0 0 0 0 
30718093Wienhold,WilliEnzian Trisching 0 0 0 0 0 

Stand: 16:40:37, 19.06.2009