Luftgewehr - Senioren Damen - Einzel

1.10 - 61 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 Summe FinErg
1910064Legl,ElisabethVorderl.u.Pistolenclub Thanstein 92 88 93 90 363 
2419302Rötzer,RenateEichenlaub Saltendorf 91 92 94 86 363 
3419353Hüttner,GiselaEichenlaub Saltendorf 88 84 86 91 349 
4419354Zeiler,HertaEichenlaub Saltendorf 85 87 88 87 347 
5703104Prebeck,AnnemarieKleeblatt Frotzersricht 83 81 87 85 336 
6708150Näßl,MariaKgl.priv. FSG Nabburg 82 82 85 86 335 
7117264Mayer,HanneloreTell Kümmersbruck 83 81 80 87 331 
8412198Amelang,EdeltrautWaldeslust Roding-Maxhütte 83 85 84 78 330 
9905093Habl-Kiesl,RenateScharfschützen Oberviechtach 85 82 81 80 328 
10117121Zeitler,BärbelTell Kümmersbruck 80 77 77 83 317 
11402094Wullinger,MarianneTreff Burglengenfeld 82 79 73 82 316 
121206008Häupler,SiegridEdelweiß Siegritz 80 81 76 77 314 
13308136Lehner,HildegardGemütlichkeit Mauth 84 74 82 71 311 
14402058Pitschi,HelgaTreff Burglengenfeld 67 82 80 73 302 
15419355Wild,MonikaEichenlaub Saltendorf 76 76 71 76 299 
161206314Bumke,SieglindeEdelweiß Siegritz 75 75 70 74 294 
17308115Wittmann,AnnelieseGemütlichkeit Mauth 74 63 70 80 287 
18308022Baierl,RenateGemütlichkeit Mauth 58 63 53 43 217 
19101079Pittroff,EvelynSG 1890 Amberg e.V. 0 0 0 0 0 
19402080Spitzner,IngridTreff Burglengenfeld 0 0 0 0 0 

Stand: 18:31:16, 19.06.2009