
1.20 - 21 - E
| Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | Summe | FinErg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 710220 | Ryba,Katja | Schloßschützen Neusath | 94 | 94 | 93 | 281 | |
| 2 | 209188 | Tauber,Tamara | Mehlmeisel e.V | 93 | 90 | 95 | 278 | |
| 3 | 710218 | Neubauer,Theresa | Schloßschützen Neusath | 97 | 87 | 94 | 278 | |
| 4 | 209186 | Schinner,Katharina | Mehlmeisel e.V | 93 | 88 | 94 | 275 | |
| 5 | 205498 | Brunner,Tamara | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 96 | 87 | 92 | 275 | |
| 6 | 710217 | Rieger,Corinna | Schloßschützen Neusath | 99 | 80 | 89 | 268 | |
| 7 | 114266 | Graf,Theresa | Freischütz Karmensölden | 91 | 83 | 90 | 264 | |
| 8 | 519280 | Prasch,Kathrin | Edelweiß Radling | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 519278 | Bücherl,Maria | Edelweiß Radling | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 519261 | Wanninger,Corinna | Edelweiß Radling | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 205993 | Häußinger,Karoline | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 205994 | Häußinger,Nadine | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 14:51:35, 21.06.2009