Luftgewehr - Damen - Einzel
1.10 - 11 - E
Rang Stammnr Name, Vorname Verein S1 S2 S3 S4 Summe FinErg
1 205337 Schmidt,Anja Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 96 98 98 97 489,4 100,4
2 121394 Helgert,Julia Neumühle 1925 e.V. 96 97 95 95 487,5 104,5
3 504333 Haubner,Michaela VSG Cham 94 94 98 95 480,5 99,5
4 1207208 Hein,Nicole SG 1898 e.V. Thumsenreuth 94 94 96 96 479 99
5 205366 Raps,Sandra Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 94 93 96 98 478,7 97,7
6 114097 Auer,Manuela Freischütz Karmensölden 94 95 94 96 478,6 99,6
7 124170 Heldmann,Alexandra Fensterbachtaler Pursruck 97 95 94 96 476,7 94,7
Q 419295 Kühnl,Doris Eichenlaub Saltendorf 98 99 95 96 388  
Q 910210 Schmidt,Magdalena Vorderl.u.Pistolenclub Thanstein 95 96 97 99 387  
8 306149 Hornauer,Bianca Edelweiß Fronau 98 96 93 93 380  
9 203121 Hörl,Kerstin Freischütz Grünlas 94 95 93 97 379  
10 1007187 Pusl,Sabrina Gemütlichkeit Pösing 89 98 96 95 378  
11 114179 Meier,Nina Freischütz Karmensölden 94 96 93 94 377  
12 116270 Koller,Michaela SG Kleinraigering 1951 e.V 96 93 96 92 377  
13 703264 Wilhelm,Karin Kleeblatt Frotzersricht 96 91 93 96 376  
14 211093 Haider,Kerstin SG Pullenreuth 1958 e.V. 93 95 93 95 376  
15 306163 Meier,Sandra Edelweiß Fronau 95 96 92 93 376  
16 503123 Wagner,Andrea SV Cham-West 95 95 94 92 376  
17 203127 Müller,Elisabeth Freischütz Grünlas 91 94 93 95 373  
18 1115032 Lehmer,Heidrun Auerhahn Steinberg 91 94 94 94 373  
19 721130 Böckl,Sandra Nabtal Wölsendorf 93 95 95 90 373  
20 1415087 Schmied,Elke Schwarzachthal Waldmünchen 95 93 92 90 370  
21 204017 Zenker,Alexandra SG Immenreuth 1921 e.V. 91 92 94 92 369  
22 203153 Grohmann,Ingeborg Freischütz Grünlas 91 93 93 92 369  
23 715133 Spachtholz,Andrea SG Schwarzenfeld 92 93 90 93 368  
24 911117 Bock,Stefanie Einheit Weiding 92 88 96 92 368  
25 717246 Bodensteiner,Claudia Burgschützen Trausnitz 89 92 91 94 366  
26 114176 Meier,Sabrina Freischütz Karmensölden 90 90 92 92 364  
27 625192 Buchberger,Christa Frisch Auf Mais 88 93 93 90 364  
28 1104192 Schmid,Julia Tell Dachelhofen 93 88 93 90 364  
29 1207286 Krumholz,Martina SG 1898 e.V. Thumsenreuth 91 91 94 88 364  
30 116252 Gunreben,Monika SG Kleinraigering 1951 e.V 92 92 87 92 363  
31 1206040 Hirsch,Erika Edelweiß Siegritz 89 94 94 85 362  
32 721134 Fick,Christina Nabtal Wölsendorf 92 86 92 89 359  
33 1205101 Naber,Alexandra Eichenlaub Reuth 95 87 88 89 359  
34 1205169 Schedl,Claudia Eichenlaub Reuth 90 93 87 89 359  
35 1332077 Uebler,Elke Tell Vilseck 1538 e.V. 86 91 91 90 358  
36 128121 Popp,Susanne Sportschützen Schmidmühlen 88 87 90 91 356  
37 203011 Bauer,Elisabeth Freischütz Grünlas 90 88 88 89 355  
38 1007193 Graf,Katharina Gemütlichkeit Pösing 88 89 90 87 354  
39 1205203 Zenker,Jasmin Eichenlaub Reuth 92 82 92 87 353  
40 1207338 Przybilla,Melanie SG 1898 e.V. Thumsenreuth 91 86 89 87 353  
41 625166 Altmann,Alexandra Frisch Auf Mais 85 88 91 86 350  
Q 910198 Schmidt,Nicole Vorderl.u.Pistolenclub Thanstein 82 90 89 88 349  
Q 910111 Schmidt,Renate Vorderl.u.Pistolenclub Thanstein 88 76 89 90 343  
42 801147 Hauser,Tanja Freischütz Dieterskirchen 88 86 85 84 343  
43 203225 Söllner,Melissa Freischütz Grünlas 82 86 86 88 342  
44 1007190 Bauer,Franziska Gemütlichkeit Pösing 74 82 81 85 322  
45 625162 Kopp,Simone Frisch Auf Mais 76 78 77 88 319  
46 306171 Ruß,Irmgard Edelweiß Fronau 70 81 74 80 305  
Stand: 16:39:40, 28.06.2009