KK 100m - Körperbehinderte - Einzel

1.35 - 90 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 Summe FinErg
1121008Pirner,WaldemarNeumühle 1925 e.V. 97 100 98 295 
2415119Koller,ErwinAlt Ponholz 1902 e.V 97 97 100 294 
3409089Herold,ManfredPlattl Leonberg 98 97 98 293 
4116310Beer,JosefSG Kleinraigering 1951 e.V 98 98 97 293 
5116221Seel,WernerSG Kleinraigering 1951 e.V 95 94 93 282 
61328028Friedl,AntonZimmerst.Ges. 1893 Rosenberg 0 0 0 0 

Stand: 17:44:22, 11.06.2006