Ordonnanzgewehr - Schützen - Einzel

1.58 - 10 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 Summe FinErg
11111323Regnat,BernhardSG 1865 e.V. Nittenau 92 87 72 76 39568
2103597Tischner,HansKgl.priv. FSG Amberg 83 89 72 75 37152
3622115Bellwon,AndreOsserschützen Lambach 87 90 60 66 37067
4317117Kaiser,HaraldPistolengruppe Bruck 76 87 64 71 36567
5317013Schuhbauer,JohannPistolengruppe Bruck 80 88 67 73 35850
61009006Lugbauer,PeterSG 1670 e.V. Roding 77 78 68 69 33745
7622006Zitzl,ThomasOsserschützen Lambach 73 60 76 79 288 
81114369Multerer,ManfredKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 74 84 75 50 283 
9317076Gruber,KarlPistolengruppe Bruck 79 77 61 63 280 
101114299Gruber,JosefKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 70 76 63 66 275 
11103196Scheffmann,Georg M.Kgl.priv. FSG Amberg 74 75 63 62 274 
12622118Aschenbrenner,StefanOsserschützen Lambach 68 71 70 63 272 
131114203Schweiger,RudolfKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 84 77 52 55 268 
14303045Gerhardt,AlfredTell-Eichenlaub Bruck 71 72 55 64 262 
151114295Jedczeck,HorstKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 64 77 49 61 251 
161207337Fröhlich,ChristianSG 1898 e.V. Thumsenreuth 61 73 59 57 250 
171018027Artmann,ChristianSchießsp.Gr.der RK. Roßbach-Wald 75 64 52 54 245 
181111466Lang,MarkusSG 1865 e.V. Nittenau 68 59 55 58 240 
19317007Stautner,NorbertPistolengruppe Bruck 45 46 41 55 187 
201114365Bösl,MarioKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 64 52 32 39 187 
211111183Schwarz,PeterSG 1865 e.V. Nittenau 0 0 0 0 0 
21312167Auer,KurtTannenzweig Sollbach 0 0 0 0 0 
21317100Stangl,AdolfPistolengruppe Bruck 0 0 0 0 0 
21641439Berzl,JosefDrei Wappen Voithenberg 0 0 0 0 0 
21615062Frisch,FranzBirkhahn Frahels 0 0 0 0 0 
21103051Flierl,JosefKgl.priv. FSG Amberg 0 0 0 0 0 

Stand: 15:22:49, 17.06.2006