1.58 - 10 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1111323 | Regnat,Bernhard | SG 1865 e.V. Nittenau | 92 | 87 | 72 | 76 | 395 | 68 |
2 | 103597 | Tischner,Hans | Kgl.priv. FSG Amberg | 83 | 89 | 72 | 75 | 371 | 52 |
3 | 622115 | Bellwon,Andre | Osserschützen Lambach | 87 | 90 | 60 | 66 | 370 | 67 |
4 | 317117 | Kaiser,Harald | Pistolengruppe Bruck | 76 | 87 | 64 | 71 | 365 | 67 |
5 | 317013 | Schuhbauer,Johann | Pistolengruppe Bruck | 80 | 88 | 67 | 73 | 358 | 50 |
6 | 1009006 | Lugbauer,Peter | SG 1670 e.V. Roding | 77 | 78 | 68 | 69 | 337 | 45 |
7 | 622006 | Zitzl,Thomas | Osserschützen Lambach | 73 | 60 | 76 | 79 | 288 | |
8 | 1114369 | Multerer,Manfred | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 74 | 84 | 75 | 50 | 283 | |
9 | 317076 | Gruber,Karl | Pistolengruppe Bruck | 79 | 77 | 61 | 63 | 280 | |
10 | 1114299 | Gruber,Josef | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 70 | 76 | 63 | 66 | 275 | |
11 | 103196 | Scheffmann,Georg M. | Kgl.priv. FSG Amberg | 74 | 75 | 63 | 62 | 274 | |
12 | 622118 | Aschenbrenner,Stefan | Osserschützen Lambach | 68 | 71 | 70 | 63 | 272 | |
13 | 1114203 | Schweiger,Rudolf | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 84 | 77 | 52 | 55 | 268 | |
14 | 303045 | Gerhardt,Alfred | Tell-Eichenlaub Bruck | 71 | 72 | 55 | 64 | 262 | |
15 | 1114295 | Jedczeck,Horst | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 64 | 77 | 49 | 61 | 251 | |
16 | 1207337 | Fröhlich,Christian | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 61 | 73 | 59 | 57 | 250 | |
17 | 1018027 | Artmann,Christian | Schießsp.Gr.der RK. Roßbach-Wald | 75 | 64 | 52 | 54 | 245 | |
18 | 1111466 | Lang,Markus | SG 1865 e.V. Nittenau | 68 | 59 | 55 | 58 | 240 | |
19 | 317007 | Stautner,Norbert | Pistolengruppe Bruck | 45 | 46 | 41 | 55 | 187 | |
20 | 1114365 | Bösl,Mario | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 64 | 52 | 32 | 39 | 187 | |
21 | 1111183 | Schwarz,Peter | SG 1865 e.V. Nittenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 312167 | Auer,Kurt | Tannenzweig Sollbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 317100 | Stangl,Adolf | Pistolengruppe Bruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 641439 | Berzl,Josef | Drei Wappen Voithenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 615062 | Frisch,Franz | Birkhahn Frahels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 103051 | Flierl,Josef | Kgl.priv. FSG Amberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 15:22:49, 17.06.2006