KK Spo-Pi 22 - Schützen - Einzel

2.40 - 10 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 S5 S6 Summe FinErg
1103643Schürfeld Dr.,DirkKgl.priv. FSG Amberg 90 91 95 99 97 98 570 
21416258Schlögl,MarkusAlte Büchsn Waldmünchen 95 96 95 91 96 96 569 
3505148Bauer,JosefPistolengruppe Cham 91 97 93 93 95 91 560 
41114267Zilch,MichaelKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 95 92 92 86 96 94 555 
51114383Schneider,RomanKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 90 94 90 88 86 97 545 
6505172Huber,ChristianPistolengruppe Cham 85 92 91 93 92 92 545 
71114331Armer,FranzKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 90 93 87 92 94 89 545 
8708345Peither,MaximilianKgl.priv. FSG Nabburg 92 93 91 91 91 86 544 
9505160Weindl,AndreasPistolengruppe Cham 86 93 93 86 94 90 542 
101114300Weindler,AlfredKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 92 85 84 93 95 92 541 
11308138Bräu,MartinGemütlichkeit Mauth 89 92 92 89 88 90 540 
12641377Schmedemann,GordonDrei Wappen Voithenberg 84 93 93 91 90 89 540 
13129224Friedl,FlorianSchützenges. Schnaittenbach e.V. 89 84 90 93 95 88 539 
141114296Urbas,FranzKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 93 89 86 88 96 87 539 
15406091Tamme,DirkBurgschützen Kallmünz 86 88 90 91 91 91 537 
161009460Kiener,PeterSG 1670 e.V. Roding 90 89 87 88 86 89 529 
171114365Bösl,MarioKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 93 87 90 87 86 85 528 
181114372Wagner,PatrickKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 83 95 84 87 88 89 526 
191010211Bauer,JürgenWaldeslust Roding-Bahnhof 80 84 87 89 90 92 522 
201010120Wittmann,ErwinWaldeslust Roding-Bahnhof 87 82 88 79 90 90 516 
211336151Kehr,LarsSV Adler Nürnbg.Worzeldorf 1927 e.V 92 84 87 91 91 69 514 
22129279Götz,JürgenSchützenges. Schnaittenbach e.V. 86 89 92 87 79 79 512 
231010078Märkl,BernhardWaldeslust Roding-Bahnhof 71 65 80 74 76 64 430 
241336086Haas,MarcusSV Adler Nürnbg.Worzeldorf 1927 e.V 0 0 0 0 0 0 0 
241329051Kliegel,ChristianKgl.priv.FSG Sulzbach 0 0 0 0 0 0 0 
24103434Hüttner,PeterKgl.priv. FSG Amberg 0 0 0 0 0 0 0 
24129010Bergmann,MartinSchützenges. Schnaittenbach e.V. 0 0 0 0 0 0 0 
241329039Heinrich,ThomasKgl.priv.FSG Sulzbach 0 0 0 0 0 0 0 
241329228Jäger,JoachimKgl.priv.FSG Sulzbach 0 0 0 0 0 0 0 
241018025Kerscher,LotharSchießsp.Gr.der RK. Roßbach-Wald 0 0 0 0 0 0 0 
24312101Kaiser,HaraldTannenzweig Sollbach 0 0 0 0 0 0 0 
241019083Schießl,PeterHubertus Schillertswiesen e.V. 0 0 0 0 0 0 0 
241114369Multerer,ManfredKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 0 0 0 0 0 0 0 
24419033Graf,RainerEichenlaub Saltendorf 0 0 0 0 0 0 0 
24303045Gerhardt,AlfredTell-Eichenlaub Bruck 0 0 0 0 0 0 0 
24317073Artmann,Karl-HeinzPistolengruppe Bruck 0 0 0 0 0 0 0 
24317090Lanzl,GünterPistolengruppe Bruck 0 0 0 0 0 0 0 
24312167Auer,KurtTannenzweig Sollbach 0 0 0 0 0 0 0 
24505100Stuber,EmilPistolengruppe Cham 0 0 0 0 0 0 0 
241009377Vielberth,DieterSG 1670 e.V. Roding 0 0 0 0 0 0 0 
24641310Gruber,NorbertDrei Wappen Voithenberg 0 0 0 0 0 0 0 
24641434Neumann,WalterDrei Wappen Voithenberg 0 0 0 0 0 0 0 
241009013Kerscher,RichardSG 1670 e.V. Roding 0 0 0 0 0 0 0 

Stand: 21:06:04, 11.06.2006