2.40 - 50 - M
Rang | Verein | Mannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
Name, Vorname | |||
1 | Pistolengruppe Bruck | 1 | 1592 |
Heller, Franz | 511 | ||
Schuhbauer, Johann | 539 | ||
Gruber, Karl | 542 | ||
2 | Eichenlaub Saltendorf | 1 | 1570 |
Brunner, Franz | 523 | ||
Rötzer, Rainhard | 502 | ||
Hirsch, Günter | 545 | ||
3 | SG 1670 e.V. Roding | 1 | 1566 |
Schinabeck, Georg | 504 | ||
Czekalla, Peter | 494 | ||
Kerscher, Alfons | 568 | ||
4 | Tell Vilseck 1538 e.V. | 1 | 1544 |
Pickelmann, Georg | 504 | ||
Seegerer, Fritz | 540 | ||
Singer, Josef | 500 | ||
5 | Kgl.priv.FSG Sulzbach | 2 | 1499 |
Högner, Leonhard | 541 | ||
Fehm, Walter | 450 | ||
Maas, Anton | 508 | ||
6 | Waldeslust Roding-Bahnhof | 1 | 1002 |
Konrad, Günther | 475 | ||
Fuchs, Georg | 527 | ||
Schneider, Gerhard | 0 | ||
7 | Schützenges. Schnaittenbach e.V. | 1 | 511 |
Häusler, Christian | 0 | ||
Fritsche, Oskar | 511 | ||
Friedl, Peter | 0 |
Stand: 16:56:23, 11.06.2006