Zentralfeuerpist - Schützen - Einzel

2.45 - 10 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 S5 S6 Summe FinErg
11009002Kerscher,AlfonsSG 1670 e.V. Roding 88 95 95 96 92 94 560 
21114267Zilch,MichaelKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 97 95 94 80 96 94 556 
31114300Weindler,AlfredKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 86 92 88 96 97 92 551 
4103643Schürfeld Dr.,DirkKgl.priv. FSG Amberg 88 87 91 97 92 93 548 
5415186Brünnler,ManfredAlt Ponholz 1902 e.V 81 89 89 91 87 92 529 
61114365Bösl,MarioKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 90 82 90 93 79 92 526 
7406091Tamme,DirkBurgschützen Kallmünz 86 82 84 90 84 96 522 
81114296Urbas,FranzKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 86 87 84 90 89 85 521 
9615068Scholz,MonikaBirkhahn Frahels 78 79 70 85 81 91 484 
10406016Faltermeier,RobertBurgschützen Kallmünz 77 73 71 79 90 74 464 
11615062Frisch,FranzBirkhahn Frahels 70 78 75 69 63 80 435 
12406134Donauer,GottfriedBurgschützen Kallmünz 47 50 51 57 58 68 331 
131010120Wittmann,ErwinWaldeslust Roding-Bahnhof 0 0 0 0 0 0 0 
131009284Schinabeck,GeorgSG 1670 e.V. Roding 0 0 0 0 0 0 0 
131010211Bauer,JürgenWaldeslust Roding-Bahnhof 0 0 0 0 0 0 0 
131009460Kiener,PeterSG 1670 e.V. Roding 0 0 0 0 0 0 0 
131009267Czekalla,PeterSG 1670 e.V. Roding 0 0 0 0 0 0 0 
131010075Konrad,GüntherWaldeslust Roding-Bahnhof 0 0 0 0 0 0 0 
131010033Fuchs,GeorgWaldeslust Roding-Bahnhof 0 0 0 0 0 0 0 
13641310Gruber,NorbertDrei Wappen Voithenberg 0 0 0 0 0 0 0 

Stand: 12:50:32, 11.06.2006