Pistole 9 mm - Schützen - Einzel

2.53 - 10 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 Summe FinErg
1628003Kirschbaum,JürgenVer.der Fränk.Feuerschü. Nürnberg 89 94 91 99 46996
21114331Armer,FranzKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 89 94 91 94 46698
31114267Zilch,MichaelKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 88 86 91 99 45995
4317076Gruber,KarlPistolengruppe Bruck 93 92 93 93 45786
5103457Ille,Hans-JörgKgl.priv. FSG Amberg 93 89 95 94 45584
6708310Bartmann,DionysKgl.priv. FSG Nabburg 89 91 95 91 45084
71114369Multerer,ManfredKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 87 86 94 92 359 
81207315Klose,AndreSG 1898 e.V. Thumsenreuth 83 85 92 95 355 
9103545Eiban,GerhardKgl.priv. FSG Amberg 91 81 91 92 355 
10628006Autenrieth,KurtVer.der Fränk.Feuerschü. Nürnberg 88 89 89 89 355 
11103643Schürfeld Dr.,DirkKgl.priv. FSG Amberg 91 85 86 91 353 
121114372Wagner,PatrickKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 85 89 89 89 352 
131114365Bösl,MarioKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 82 75 96 96 349 
141114300Weindler,AlfredKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 84 84 89 92 349 
151009460Kiener,PeterSG 1670 e.V. Roding 87 91 89 82 349 
171206194Dostler,JosefEdelweiß Siegritz 90 82 90 82 344 
18103597Tischner,HansKgl.priv. FSG Amberg 87 93 87 76 343 
191019083Schießl,PeterHubertus Schillertswiesen e.V. 85 81 88 88 342 
201114296Urbas,FranzKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 84 87 89 81 341 
21505160Weindl,AndreasPistolengruppe Cham 71 91 88 84 334 
22204414Reichel,Richard GeorgSG Immenreuth 1921 e.V. 88 81 75 89 333 
23103287Schmitt,WalterKgl.priv. FSG Amberg 82 81 81 85 329 
24807318Baumgärtner,MichaelErheiterung Neunburg v. Wald 79 80 84 85 328 
251328276Blaeßius,RolfZimmerst.Ges. 1893 Rosenberg 73 77 81 92 323 
261114374Winkler,ClausKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 78 82 85 76 321 
27628071Sarszege,ZoltanVer.der Fränk.Feuerschü. Nürnberg 85 85 67 79 316 
28204422Nentwich,Hans-JoachimSG Immenreuth 1921 e.V. 80 88 78 64 310 
29406016Faltermeier,RobertBurgschützen Kallmünz 74 82 64 82 302 
30505013Marzin,WolfgangPistolengruppe Cham 83 85 48 74 290 
311009479Hollmayer,GüntherSG 1670 e.V. Roding 54 73 73 78 278 
321328311Rupprecht,GeorgZimmerst.Ges. 1893 Rosenberg 63 59 83 71 276 
331328302Blaeßius,UrsulaZimmerst.Ges. 1893 Rosenberg 55 64 85 69 273 
341329051Kliegel,ChristianKgl.priv.FSG Sulzbach 31 37 38 0 106 
35211193Paradeiser,OrtwinSG Pullenreuth 1958 e.V. 0 0 0 0 0 
351329228Jäger,JoachimKgl.priv.FSG Sulzbach 0 0 0 0 0 
35204387Zembsch,AntonSG Immenreuth 1921 e.V. 0 0 0 0 0 
351416258Schlögl,MarkusAlte Büchsn Waldmünchen 0 0 0 0 0 
351416082Fischer,GötzAlte Büchsn Waldmünchen 0 0 0 0 0 
35708383Prey,PeterKgl.priv. FSG Nabburg 0 0 0 0 0 

Stand: 15:22:24, 17.06.2006