2.53 - 10 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 628003 | Kirschbaum,Jürgen | Ver.der Fränk.Feuerschü. Nürnberg | 89 | 94 | 91 | 99 | 469 | 96 |
2 | 1114331 | Armer,Franz | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 89 | 94 | 91 | 94 | 466 | 98 |
3 | 1114267 | Zilch,Michael | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 88 | 86 | 91 | 99 | 459 | 95 |
4 | 317076 | Gruber,Karl | Pistolengruppe Bruck | 93 | 92 | 93 | 93 | 457 | 86 |
5 | 103457 | Ille,Hans-Jörg | Kgl.priv. FSG Amberg | 93 | 89 | 95 | 94 | 455 | 84 |
6 | 708310 | Bartmann,Dionys | Kgl.priv. FSG Nabburg | 89 | 91 | 95 | 91 | 450 | 84 |
7 | 1114369 | Multerer,Manfred | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 87 | 86 | 94 | 92 | 359 | |
8 | 1207315 | Klose,Andre | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 83 | 85 | 92 | 95 | 355 | |
9 | 103545 | Eiban,Gerhard | Kgl.priv. FSG Amberg | 91 | 81 | 91 | 92 | 355 | |
10 | 628006 | Autenrieth,Kurt | Ver.der Fränk.Feuerschü. Nürnberg | 88 | 89 | 89 | 89 | 355 | |
11 | 103643 | Schürfeld Dr.,Dirk | Kgl.priv. FSG Amberg | 91 | 85 | 86 | 91 | 353 | |
12 | 1114372 | Wagner,Patrick | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 85 | 89 | 89 | 89 | 352 | |
13 | 1114365 | Bösl,Mario | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 82 | 75 | 96 | 96 | 349 | |
14 | 1114300 | Weindler,Alfred | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 84 | 84 | 89 | 92 | 349 | |
15 | 1009460 | Kiener,Peter | SG 1670 e.V. Roding | 87 | 91 | 89 | 82 | 349 | |
17 | 1206194 | Dostler,Josef | Edelweiß Siegritz | 90 | 82 | 90 | 82 | 344 | |
18 | 103597 | Tischner,Hans | Kgl.priv. FSG Amberg | 87 | 93 | 87 | 76 | 343 | |
19 | 1019083 | Schießl,Peter | Hubertus Schillertswiesen e.V. | 85 | 81 | 88 | 88 | 342 | |
20 | 1114296 | Urbas,Franz | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 84 | 87 | 89 | 81 | 341 | |
21 | 505160 | Weindl,Andreas | Pistolengruppe Cham | 71 | 91 | 88 | 84 | 334 | |
22 | 204414 | Reichel,Richard Georg | SG Immenreuth 1921 e.V. | 88 | 81 | 75 | 89 | 333 | |
23 | 103287 | Schmitt,Walter | Kgl.priv. FSG Amberg | 82 | 81 | 81 | 85 | 329 | |
24 | 807318 | Baumgärtner,Michael | Erheiterung Neunburg v. Wald | 79 | 80 | 84 | 85 | 328 | |
25 | 1328276 | Blaeßius,Rolf | Zimmerst.Ges. 1893 Rosenberg | 73 | 77 | 81 | 92 | 323 | |
26 | 1114374 | Winkler,Claus | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 78 | 82 | 85 | 76 | 321 | |
27 | 628071 | Sarszege,Zoltan | Ver.der Fränk.Feuerschü. Nürnberg | 85 | 85 | 67 | 79 | 316 | |
28 | 204422 | Nentwich,Hans-Joachim | SG Immenreuth 1921 e.V. | 80 | 88 | 78 | 64 | 310 | |
29 | 406016 | Faltermeier,Robert | Burgschützen Kallmünz | 74 | 82 | 64 | 82 | 302 | |
30 | 505013 | Marzin,Wolfgang | Pistolengruppe Cham | 83 | 85 | 48 | 74 | 290 | |
31 | 1009479 | Hollmayer,Günther | SG 1670 e.V. Roding | 54 | 73 | 73 | 78 | 278 | |
32 | 1328311 | Rupprecht,Georg | Zimmerst.Ges. 1893 Rosenberg | 63 | 59 | 83 | 71 | 276 | |
33 | 1328302 | Blaeßius,Ursula | Zimmerst.Ges. 1893 Rosenberg | 55 | 64 | 85 | 69 | 273 | |
34 | 1329051 | Kliegel,Christian | Kgl.priv.FSG Sulzbach | 31 | 37 | 38 | 0 | 106 | |
35 | 211193 | Paradeiser,Ortwin | SG Pullenreuth 1958 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1329228 | Jäger,Joachim | Kgl.priv.FSG Sulzbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 204387 | Zembsch,Anton | SG Immenreuth 1921 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1416258 | Schlögl,Markus | Alte Büchsn Waldmünchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1416082 | Fischer,Götz | Alte Büchsn Waldmünchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 708383 | Prey,Peter | Kgl.priv. FSG Nabburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 15:22:24, 17.06.2006