Revolver .357 - Schützen - Einzel

2.55 - 10 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 Summe FinErg
11203065Stock,BernhardSteinwaldia Frauenreuth 92 94 91 96 46491
21206203Schürr,MichaelEdelweiß Siegritz 89 92 98 94 46390
3628003Kirschbaum,JürgenVer.der Fränk.Feuerschü. Nürnberg 95 90 89 93 46396
41019083Schießl,PeterHubertus Schillertswiesen e.V. 91 91 95 91 46294
5103457Ille,Hans-JörgKgl.priv. FSG Amberg 84 96 93 92 45186
6103054Fraunholz,HeinrichKgl.priv. FSG Amberg 88 89 96 93 44983
71114383Schneider,RomanKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 94 87 91 89 361 
8103434Hüttner,PeterKgl.priv. FSG Amberg 92 90 79 95 356 
9905101Krippner,RudolfScharfschützen Oberviechtach 87 91 85 93 356 
10505192Bellwon,AndrePistolengruppe Cham 94 93 77 91 355 
11103546Graf,Erich-JohannKgl.priv. FSG Amberg 87 86 92 89 354 
121207150Peraus,HorstSG 1898 e.V. Thumsenreuth 89 90 91 84 354 
131114296Urbas,FranzKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 84 94 84 91 353 
141009460Kiener,PeterSG 1670 e.V. Roding 87 87 91 88 353 
15628006Autenrieth,KurtVer.der Fränk.Feuerschü. Nürnberg 93 93 93 74 353 
161114372Wagner,PatrickKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 84 87 85 95 351 
181114331Armer,FranzKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 90 83 84 93 350 
19103473Platzer,KarlKgl.priv. FSG Amberg 87 90 82 91 350 
201111323Regnat,BernhardSG 1865 e.V. Nittenau 81 91 87 90 349 
21406091Tamme,DirkBurgschützen Kallmünz 85 91 86 85 347 
221207349Naber,Karl-HeinzSG 1898 e.V. Thumsenreuth 81 85 92 88 346 
231328276Blaeßius,RolfZimmerst.Ges. 1893 Rosenberg 74 85 93 92 344 
24813088Fuchs,MaxKgl.priv. FSG Rötz 80 86 81 84 331 
251114300Weindler,AlfredKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 86 83 81 81 331 
26905242Kiener,AlbertScharfschützen Oberviechtach 75 85 85 84 329 
271207447Ernstberger,DieterSG 1898 e.V. Thumsenreuth 77 79 86 86 328 
28708380Blome Dr.,RalfKgl.priv. FSG Nabburg 78 81 88 80 327 
29406027Gaßner,RolandBurgschützen Kallmünz 74 82 83 87 326 
30708310Bartmann,DionysKgl.priv. FSG Nabburg 90 81 80 67 318 
311313419Treiber,ErikWeiß-Rot 1975 e.V. Nürnberg 88 73 70 80 311 
32204476Weiß,RolandSG Immenreuth 1921 e.V. 80 84 73 73 310 
331114369Multerer,ManfredKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 57 71 91 89 308 
341407143Rank,KurtBergschütz Obernried 86 59 88 70 303 
35204414Reichel,Richard GeorgSG Immenreuth 1921 e.V. 78 82 86 56 302 
361114093Leibl,PeterKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 74 75 63 73 285 
371207462Schmidt,FlorianSG 1898 e.V. Thumsenreuth 37 79 74 86 276 
38406016Faltermeier,RobertBurgschützen Kallmünz 70 77 61 66 274 
39103196Scheffmann,Georg M.Kgl.priv. FSG Amberg 80 79 48 63 270 
40708383Prey,PeterKgl.priv. FSG Nabburg 0 0 0 0 0 
40712245Ries,MichaelHubertus Schmidgaden 0 0 0 0 0 
40905231Kühner,ReinhardScharfschützen Oberviechtach 0 0 0 0 0 
40905035Elsner,JohannScharfschützen Oberviechtach 0 0 0 0 0 
40211193Paradeiser,OrtwinSG Pullenreuth 1958 e.V. 0 0 0 0 0 
40204387Zembsch,AntonSG Immenreuth 1921 e.V. 0 0 0 0 0 
40204448Zembsch,JosefSG Immenreuth 1921 e.V. 0 0 0 0 0 
401009402Bauer,JosefSG 1670 e.V. Roding 0 0 0 0 0 
401206192Böll jun.,MartinEdelweiß Siegritz 0 0 0 0 0 
40708344Bender,WalterKgl.priv. FSG Nabburg 0 0 0 0 0 

Stand: 15:22:34, 17.06.2006