2.55 - 10 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1203065 | Stock,Bernhard | Steinwaldia Frauenreuth | 92 | 94 | 91 | 96 | 464 | 91 |
2 | 1206203 | Schürr,Michael | Edelweiß Siegritz | 89 | 92 | 98 | 94 | 463 | 90 |
3 | 628003 | Kirschbaum,Jürgen | Ver.der Fränk.Feuerschü. Nürnberg | 95 | 90 | 89 | 93 | 463 | 96 |
4 | 1019083 | Schießl,Peter | Hubertus Schillertswiesen e.V. | 91 | 91 | 95 | 91 | 462 | 94 |
5 | 103457 | Ille,Hans-Jörg | Kgl.priv. FSG Amberg | 84 | 96 | 93 | 92 | 451 | 86 |
6 | 103054 | Fraunholz,Heinrich | Kgl.priv. FSG Amberg | 88 | 89 | 96 | 93 | 449 | 83 |
7 | 1114383 | Schneider,Roman | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 94 | 87 | 91 | 89 | 361 | |
8 | 103434 | Hüttner,Peter | Kgl.priv. FSG Amberg | 92 | 90 | 79 | 95 | 356 | |
9 | 905101 | Krippner,Rudolf | Scharfschützen Oberviechtach | 87 | 91 | 85 | 93 | 356 | |
10 | 505192 | Bellwon,Andre | Pistolengruppe Cham | 94 | 93 | 77 | 91 | 355 | |
11 | 103546 | Graf,Erich-Johann | Kgl.priv. FSG Amberg | 87 | 86 | 92 | 89 | 354 | |
12 | 1207150 | Peraus,Horst | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 89 | 90 | 91 | 84 | 354 | |
13 | 1114296 | Urbas,Franz | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 84 | 94 | 84 | 91 | 353 | |
14 | 1009460 | Kiener,Peter | SG 1670 e.V. Roding | 87 | 87 | 91 | 88 | 353 | |
15 | 628006 | Autenrieth,Kurt | Ver.der Fränk.Feuerschü. Nürnberg | 93 | 93 | 93 | 74 | 353 | |
16 | 1114372 | Wagner,Patrick | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 84 | 87 | 85 | 95 | 351 | |
18 | 1114331 | Armer,Franz | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 90 | 83 | 84 | 93 | 350 | |
19 | 103473 | Platzer,Karl | Kgl.priv. FSG Amberg | 87 | 90 | 82 | 91 | 350 | |
20 | 1111323 | Regnat,Bernhard | SG 1865 e.V. Nittenau | 81 | 91 | 87 | 90 | 349 | |
21 | 406091 | Tamme,Dirk | Burgschützen Kallmünz | 85 | 91 | 86 | 85 | 347 | |
22 | 1207349 | Naber,Karl-Heinz | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 81 | 85 | 92 | 88 | 346 | |
23 | 1328276 | Blaeßius,Rolf | Zimmerst.Ges. 1893 Rosenberg | 74 | 85 | 93 | 92 | 344 | |
24 | 813088 | Fuchs,Max | Kgl.priv. FSG Rötz | 80 | 86 | 81 | 84 | 331 | |
25 | 1114300 | Weindler,Alfred | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 86 | 83 | 81 | 81 | 331 | |
26 | 905242 | Kiener,Albert | Scharfschützen Oberviechtach | 75 | 85 | 85 | 84 | 329 | |
27 | 1207447 | Ernstberger,Dieter | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 77 | 79 | 86 | 86 | 328 | |
28 | 708380 | Blome Dr.,Ralf | Kgl.priv. FSG Nabburg | 78 | 81 | 88 | 80 | 327 | |
29 | 406027 | Gaßner,Roland | Burgschützen Kallmünz | 74 | 82 | 83 | 87 | 326 | |
30 | 708310 | Bartmann,Dionys | Kgl.priv. FSG Nabburg | 90 | 81 | 80 | 67 | 318 | |
31 | 1313419 | Treiber,Erik | Weiß-Rot 1975 e.V. Nürnberg | 88 | 73 | 70 | 80 | 311 | |
32 | 204476 | Weiß,Roland | SG Immenreuth 1921 e.V. | 80 | 84 | 73 | 73 | 310 | |
33 | 1114369 | Multerer,Manfred | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 57 | 71 | 91 | 89 | 308 | |
34 | 1407143 | Rank,Kurt | Bergschütz Obernried | 86 | 59 | 88 | 70 | 303 | |
35 | 204414 | Reichel,Richard Georg | SG Immenreuth 1921 e.V. | 78 | 82 | 86 | 56 | 302 | |
36 | 1114093 | Leibl,Peter | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 74 | 75 | 63 | 73 | 285 | |
37 | 1207462 | Schmidt,Florian | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 37 | 79 | 74 | 86 | 276 | |
38 | 406016 | Faltermeier,Robert | Burgschützen Kallmünz | 70 | 77 | 61 | 66 | 274 | |
39 | 103196 | Scheffmann,Georg M. | Kgl.priv. FSG Amberg | 80 | 79 | 48 | 63 | 270 | |
40 | 708383 | Prey,Peter | Kgl.priv. FSG Nabburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 712245 | Ries,Michael | Hubertus Schmidgaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 905231 | Kühner,Reinhard | Scharfschützen Oberviechtach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 905035 | Elsner,Johann | Scharfschützen Oberviechtach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 211193 | Paradeiser,Ortwin | SG Pullenreuth 1958 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 204387 | Zembsch,Anton | SG Immenreuth 1921 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 204448 | Zembsch,Josef | SG Immenreuth 1921 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1009402 | Bauer,Josef | SG 1670 e.V. Roding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1206192 | Böll jun.,Martin | Edelweiß Siegritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 708344 | Bender,Walter | Kgl.priv. FSG Nabburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 15:22:34, 17.06.2006