2.55 - 10 - M
Rang | Verein | Mannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
Name, Vorname | |||
1 | Kgl.priv. FSG Amberg | 1 | 1087 |
Fraunholz, Heinrich | 366 | ||
Ille, Hans-Jörg | 365 | ||
Hüttner, Peter | 356 | ||
2 | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 1 | 1035 |
Urbas, Franz | 353 | ||
Weindler, Alfred | 331 | ||
Wagner, Patrick | 351 | ||
3 | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 2 | 1019 |
Armer, Franz | 350 | ||
Schneider, Roman | 361 | ||
Multerer, Manfred | 308 | ||
4 | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 1 | 958 |
Ernstberger, Dieter | 328 | ||
Peraus, Horst | 354 | ||
Schmidt, Florian | 276 | ||
5 | Burgschützen Kallmünz | 1 | 947 |
Tamme, Dirk | 347 | ||
Faltermeier, Robert | 274 | ||
Gaßner, Roland | 326 | ||
6 | SG Immenreuth 1921 e.V. | 1 | 302 |
Zembsch, Anton | 0 | ||
Zembsch, Josef | 0 | ||
Reichel, Richard Georg | 302 |
Stand: 15:22:36, 17.06.2006