Revolver.44 Mag. - Schützen - Einzel

2.58 - 10 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 Summe FinErg
1628003Kirschbaum,JürgenVer.der Fränk.Feuerschü. Nürnberg 95 98 95 95 48097
21114267Zilch,MichaelKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 96 97 98 91 47896
3905320Bösl,AlfredScharfschützen Oberviechtach 96 91 95 96 47597
41114372Wagner,PatrickKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 90 93 91 94 46698
51114300Weindler,AlfredKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 91 90 92 99 46593
6312101Kaiser,HaraldTannenzweig Sollbach 94 89 91 91 45893
7103473Platzer,KarlKgl.priv. FSG Amberg 88 88 89 92 357 
8905242Kiener,AlbertScharfschützen Oberviechtach 90 91 82 93 356 
9505192Bellwon,AndrePistolengruppe Cham 88 91 92 85 356 
101114296Urbas,FranzKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 85 86 85 95 351 
11813088Fuchs,MaxKgl.priv. FSG Rötz 82 90 89 88 349 
12103545Eiban,GerhardKgl.priv. FSG Amberg 87 83 93 83 346 
13121269Mertel,GerhardNeumühle 1925 e.V. 88 81 86 79 334 
141328276Blaeßius,RolfZimmerst.Ges. 1893 Rosenberg 71 79 76 82 308 
151313419Treiber,ErikWeiß-Rot 1975 e.V. Nürnberg 77 80 67 80 304 
16406091Tamme,DirkBurgschützen Kallmünz 80 78 52 80 290 
17103196Scheffmann,Georg M.Kgl.priv. FSG Amberg 78 76 71 32 257 
18317076Gruber,KarlPistolengruppe Bruck 0 0 0 0 0 
18211193Paradeiser,OrtwinSG Pullenreuth 1958 e.V. 0 0 0 0 0 
181313633Rister,MarkusWeiß-Rot 1975 e.V. Nürnberg 0 0 0 0 0 

Stand: 18:13:34, 17.06.2006