Pistole .45 ACP - Schützen - Einzel

2.59 - 10 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 Summe FinErg
11203065Stock,BernhardSteinwaldia Frauenreuth 94 96 95 99 48298
2905320Bösl,AlfredScharfschützen Oberviechtach 90 95 96 97 47698
3317013Schuhbauer,JohannPistolengruppe Bruck 91 93 97 97 47496
4628003Kirschbaum,JürgenVer.der Fränk.Feuerschü. Nürnberg 93 92 89 96 46595
51206203Schürr,MichaelEdelweiß Siegritz 89 88 97 93 46396
6317076Gruber,KarlPistolengruppe Bruck 83 91 97 93 45692
71114331Armer,FranzKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 92 82 91 96 361 
8641377Schmedemann,GordonDrei Wappen Voithenberg 90 90 85 94 359 
91332206Singer,JosefTell Vilseck 1538 e.V. 93 86 91 89 359 
10317117Kaiser,HaraldPistolengruppe Bruck 89 83 95 91 358 
111009502Müller,ManfredSG 1670 e.V. Roding 81 90 91 95 357 
12103545Eiban,GerhardKgl.priv. FSG Amberg 94 83 90 90 357 
13129271Fritsche,OskarSchützenges. Schnaittenbach e.V. 91 87 89 86 353 
141114300Weindler,AlfredKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 89 91 83 87 350 
15628006Autenrieth,KurtVer.der Fränk.Feuerschü. Nürnberg 89 94 91 74 348 
161114369Multerer,ManfredKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 76 88 91 91 346 
171328273Roth,OliverZimmerst.Ges. 1893 Rosenberg 90 84 78 91 343 
181114372Wagner,PatrickKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 91 79 83 89 342 
191009438Braun,JohannSG 1670 e.V. Roding 83 83 85 86 337 
20317062Vogl,RolandPistolengruppe Bruck 78 89 85 85 337 
21317007Stautner,NorbertPistolengruppe Bruck 90 82 83 78 333 
221114296Urbas,FranzKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 83 86 76 87 332 
23317116Frank,HansPistolengruppe Bruck 89 73 84 84 330 
24129294Muckenschnabl,OttoSchützenges. Schnaittenbach e.V. 87 85 74 83 329 
251114365Bösl,MarioKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 69 68 87 92 316 
26708380Blome Dr.,RalfKgl.priv. FSG Nabburg 84 68 76 86 314 
271009267Czekalla,PeterSG 1670 e.V. Roding 93 84 52 81 310 
281009479Hollmayer,GüntherSG 1670 e.V. Roding 0 0 0 0 0 
28103457Ille,Hans-JörgKgl.priv. FSG Amberg 0 0 0 0 0 
28103174Romeis,JürgenKgl.priv. FSG Amberg 0 0 0 0 0 
28129278Stöckl,FranzSchützenges. Schnaittenbach e.V. 0 0 0 0 0 
28103287Schmitt,WalterKgl.priv. FSG Amberg 0 0 0 0 0 
28103473Platzer,KarlKgl.priv. FSG Amberg 0 0 0 0 0 
281114218Pätzold,DieterKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 0 0 0 0 0 
281019083Schießl,PeterHubertus Schillertswiesen e.V. 0 0 0 0 0 
281328197Keck,UweZimmerst.Ges. 1893 Rosenberg 0 0 0 0 0 
28312167Auer,KurtTannenzweig Sollbach 0 0 0 0 0 
28905231Kühner,ReinhardScharfschützen Oberviechtach 0 0 0 0 0 
281206246Braun,RolandEdelweiß Siegritz 0 0 0 0 0 
28103643Schürfeld Dr.,DirkKgl.priv. FSG Amberg 0 0 0 0 0 

Stand: 18:13:41, 17.06.2006