2.59 - 10 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1203065 | Stock,Bernhard | Steinwaldia Frauenreuth | 94 | 96 | 95 | 99 | 482 | 98 |
2 | 905320 | Bösl,Alfred | Scharfschützen Oberviechtach | 90 | 95 | 96 | 97 | 476 | 98 |
3 | 317013 | Schuhbauer,Johann | Pistolengruppe Bruck | 91 | 93 | 97 | 97 | 474 | 96 |
4 | 628003 | Kirschbaum,Jürgen | Ver.der Fränk.Feuerschü. Nürnberg | 93 | 92 | 89 | 96 | 465 | 95 |
5 | 1206203 | Schürr,Michael | Edelweiß Siegritz | 89 | 88 | 97 | 93 | 463 | 96 |
6 | 317076 | Gruber,Karl | Pistolengruppe Bruck | 83 | 91 | 97 | 93 | 456 | 92 |
7 | 1114331 | Armer,Franz | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 92 | 82 | 91 | 96 | 361 | |
8 | 641377 | Schmedemann,Gordon | Drei Wappen Voithenberg | 90 | 90 | 85 | 94 | 359 | |
9 | 1332206 | Singer,Josef | Tell Vilseck 1538 e.V. | 93 | 86 | 91 | 89 | 359 | |
10 | 317117 | Kaiser,Harald | Pistolengruppe Bruck | 89 | 83 | 95 | 91 | 358 | |
11 | 1009502 | Müller,Manfred | SG 1670 e.V. Roding | 81 | 90 | 91 | 95 | 357 | |
12 | 103545 | Eiban,Gerhard | Kgl.priv. FSG Amberg | 94 | 83 | 90 | 90 | 357 | |
13 | 129271 | Fritsche,Oskar | Schützenges. Schnaittenbach e.V. | 91 | 87 | 89 | 86 | 353 | |
14 | 1114300 | Weindler,Alfred | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 89 | 91 | 83 | 87 | 350 | |
15 | 628006 | Autenrieth,Kurt | Ver.der Fränk.Feuerschü. Nürnberg | 89 | 94 | 91 | 74 | 348 | |
16 | 1114369 | Multerer,Manfred | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 76 | 88 | 91 | 91 | 346 | |
17 | 1328273 | Roth,Oliver | Zimmerst.Ges. 1893 Rosenberg | 90 | 84 | 78 | 91 | 343 | |
18 | 1114372 | Wagner,Patrick | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 91 | 79 | 83 | 89 | 342 | |
19 | 1009438 | Braun,Johann | SG 1670 e.V. Roding | 83 | 83 | 85 | 86 | 337 | |
20 | 317062 | Vogl,Roland | Pistolengruppe Bruck | 78 | 89 | 85 | 85 | 337 | |
21 | 317007 | Stautner,Norbert | Pistolengruppe Bruck | 90 | 82 | 83 | 78 | 333 | |
22 | 1114296 | Urbas,Franz | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 83 | 86 | 76 | 87 | 332 | |
23 | 317116 | Frank,Hans | Pistolengruppe Bruck | 89 | 73 | 84 | 84 | 330 | |
24 | 129294 | Muckenschnabl,Otto | Schützenges. Schnaittenbach e.V. | 87 | 85 | 74 | 83 | 329 | |
25 | 1114365 | Bösl,Mario | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 69 | 68 | 87 | 92 | 316 | |
26 | 708380 | Blome Dr.,Ralf | Kgl.priv. FSG Nabburg | 84 | 68 | 76 | 86 | 314 | |
27 | 1009267 | Czekalla,Peter | SG 1670 e.V. Roding | 93 | 84 | 52 | 81 | 310 | |
28 | 1009479 | Hollmayer,Günther | SG 1670 e.V. Roding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 103457 | Ille,Hans-Jörg | Kgl.priv. FSG Amberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 103174 | Romeis,Jürgen | Kgl.priv. FSG Amberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 129278 | Stöckl,Franz | Schützenges. Schnaittenbach e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 103287 | Schmitt,Walter | Kgl.priv. FSG Amberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 103473 | Platzer,Karl | Kgl.priv. FSG Amberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1114218 | Pätzold,Dieter | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1019083 | Schießl,Peter | Hubertus Schillertswiesen e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1328197 | Keck,Uwe | Zimmerst.Ges. 1893 Rosenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 312167 | Auer,Kurt | Tannenzweig Sollbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 905231 | Kühner,Reinhard | Scharfschützen Oberviechtach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1206246 | Braun,Roland | Edelweiß Siegritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 103643 | Schürfeld Dr.,Dirk | Kgl.priv. FSG Amberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 18:13:41, 17.06.2006