2.60 - 10 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1114267 | Zilch,Michael | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 91 | 91 | 96 | 86 | 89 | 94 | 547 | |
2 | 103643 | Schürfeld Dr.,Dirk | Kgl.priv. FSG Amberg | 89 | 92 | 87 | 88 | 85 | 86 | 527 | |
3 | 1416258 | Schlögl,Markus | Alte Büchsn Waldmünchen | 94 | 94 | 95 | 84 | 75 | 85 | 527 | |
4 | 641377 | Schmedemann,Gordon | Drei Wappen Voithenberg | 96 | 89 | 83 | 87 | 80 | 87 | 522 | |
5 | 1114300 | Weindler,Alfred | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 91 | 90 | 85 | 87 | 82 | 84 | 519 | |
6 | 1019083 | Schießl,Peter | Hubertus Schillertswiesen e.V. | 90 | 87 | 91 | 86 | 81 | 84 | 519 | |
7 | 1114372 | Wagner,Patrick | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 87 | 84 | 86 | 88 | 81 | 85 | 511 | |
8 | 1114331 | Armer,Franz | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 89 | 86 | 81 | 87 | 91 | 77 | 511 | |
9 | 317007 | Stautner,Norbert | Pistolengruppe Bruck | 86 | 87 | 84 | 83 | 84 | 83 | 507 | |
10 | 641434 | Neumann,Walter | Drei Wappen Voithenberg | 86 | 90 | 83 | 84 | 81 | 83 | 507 | |
11 | 1114383 | Schneider,Roman | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 81 | 85 | 88 | 84 | 83 | 76 | 497 | |
12 | 1009502 | Müller,Manfred | SG 1670 e.V. Roding | 86 | 82 | 82 | 89 | 78 | 77 | 494 | |
13 | 1114296 | Urbas,Franz | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 89 | 88 | 81 | 78 | 82 | 75 | 493 | |
14 | 317117 | Kaiser,Harald | Pistolengruppe Bruck | 89 | 86 | 82 | 86 | 78 | 67 | 488 | |
15 | 129224 | Friedl,Florian | Schützenges. Schnaittenbach e.V. | 75 | 77 | 79 | 79 | 81 | 82 | 473 | |
16 | 1206007 | Schraml,Wolfgang | Edelweiß Siegritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 641310 | Gruber,Norbert | Drei Wappen Voithenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1416458 | Pregler,Andreas | Alte Büchsn Waldmünchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1009377 | Vielberth,Dieter | SG 1670 e.V. Roding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1328276 | Blaeßius,Rolf | Zimmerst.Ges. 1893 Rosenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 129010 | Bergmann,Martin | Schützenges. Schnaittenbach e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 317090 | Lanzl,Günter | Pistolengruppe Bruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 12:50:42, 11.06.2006