Std.-Pistole - Schützen - Einzel

2.60 - 10 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 S5 S6 Summe FinErg
11114267Zilch,MichaelKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 91 91 96 86 89 94 547 
2103643Schürfeld Dr.,DirkKgl.priv. FSG Amberg 89 92 87 88 85 86 527 
31416258Schlögl,MarkusAlte Büchsn Waldmünchen 94 94 95 84 75 85 527 
4641377Schmedemann,GordonDrei Wappen Voithenberg 96 89 83 87 80 87 522 
51114300Weindler,AlfredKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 91 90 85 87 82 84 519 
61019083Schießl,PeterHubertus Schillertswiesen e.V. 90 87 91 86 81 84 519 
71114372Wagner,PatrickKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 87 84 86 88 81 85 511 
81114331Armer,FranzKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 89 86 81 87 91 77 511 
9317007Stautner,NorbertPistolengruppe Bruck 86 87 84 83 84 83 507 
10641434Neumann,WalterDrei Wappen Voithenberg 86 90 83 84 81 83 507 
111114383Schneider,RomanKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 81 85 88 84 83 76 497 
121009502Müller,ManfredSG 1670 e.V. Roding 86 82 82 89 78 77 494 
131114296Urbas,FranzKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 89 88 81 78 82 75 493 
14317117Kaiser,HaraldPistolengruppe Bruck 89 86 82 86 78 67 488 
15129224Friedl,FlorianSchützenges. Schnaittenbach e.V. 75 77 79 79 81 82 473 
161206007Schraml,WolfgangEdelweiß Siegritz 0 0 0 0 0 0 0 
16641310Gruber,NorbertDrei Wappen Voithenberg 0 0 0 0 0 0 0 
161416458Pregler,AndreasAlte Büchsn Waldmünchen 0 0 0 0 0 0 0 
161009377Vielberth,DieterSG 1670 e.V. Roding 0 0 0 0 0 0 0 
161328276Blaeßius,RolfZimmerst.Ges. 1893 Rosenberg 0 0 0 0 0 0 0 
16129010Bergmann,MartinSchützenges. Schnaittenbach e.V. 0 0 0 0 0 0 0 
16317090Lanzl,GünterPistolengruppe Bruck 0 0 0 0 0 0 0 

Stand: 12:50:42, 11.06.2006