Std.-Pistole - Altersklasse - Einzel

2.60 - 50 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 S5 S6 Summe FinErg
1419051Hirsch,GünterEichenlaub Saltendorf 91 91 89 88 78 78 515 
21111183Schwarz,PeterSG 1865 e.V. Nittenau 91 89 86 89 68 85 508 
3419301Rötzer,RainhardEichenlaub Saltendorf 90 91 74 83 83 84 505 
4317013Schuhbauer,JohannPistolengruppe Bruck 86 87 89 86 77 72 497 
5419300Brunner,FranzEichenlaub Saltendorf 88 86 80 82 85 75 496 
6317116Frank,HansPistolengruppe Bruck 0 0 0 0 0 0 0 
6317076Gruber,KarlPistolengruppe Bruck 0 0 0 0 0 0 0 
6129223Friedl,PeterSchützenges. Schnaittenbach e.V. 0 0 0 0 0 0 0 

Stand: 12:50:47, 11.06.2006