Perk.-Pistole - Senioren - Einzel

7.50 - 60 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 Summe FinErg
11114138Schmidt,ChristianKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 7 8 9 9 9 10 10 10 8 8 9 9 10 10 10 136 
2103277Hartl,HerbertKgl.priv. FSG Amberg 6 8 8 8 9 9 10 10 8 8 9 9 10 10 10 132 
3103054Fraunholz,HeinrichKgl.priv. FSG Amberg 7 8 8 9 9 9 9 9 7 8 8 8 10 10 10 129 
41332063Moll,WolfgangTell Vilseck 1538 e.V. 6 6 7 7 9 9 9 10 6 8 9 9 9 10 10 124 
5807215Fuchs,MaxErheiterung Neunburg v. Wald 6 6 7 8 8 9 10 10 7 7 8 8 8 9 9 120 
61313234Raab,Karl-HeinzWeiß-Rot 1975 e.V. Nürnberg 4 6 7 8 9 9 10 10 6 7 7 8 9 9 10 119 
7807204Baier,JosefErheiterung Neunburg v. Wald 3 6 6 7 8 8 9 10 7 8 8 8 8 8 9 113 
8204509Schiffner,KarlSG Immenreuth 1921 e.V. 6 7 8 8 8 9 9 9 7 7 7 8 9 10 0 112 
91114203Schweiger,RudolfKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 6 6 6 8 8 8 9 10 6 6 6 7 8 8 8 110 
101114175Wilhelm,AntonKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 0 7 7 7 7 8 8 9 6 7 7 8 8 9 9 107 
11204047Etterer,JohannSG Immenreuth 1921 e.V. 5 6 6 6 7 9 9 9 3 6 7 7 7 8 8 103 
121114063Hoffmann,FriedrichKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 6 6 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 
131332198Pickelmann,GeorgTell Vilseck 1538 e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13103469Meyer,GünterKgl.priv. FSG Amberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stand: 12:52:43, 11.06.2006