Luftgewehr - Junioren - Einzel

1.10 - 40 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 Summe FinErg
1419297Aichinger,StefanEichenlaub Saltendorf 98 96 98 99 391 
2419258Moser,BenjaminEichenlaub Saltendorf 94 96 95 97 382 
3419330Buchbinder,MichaelEichenlaub Saltendorf 95 96 95 95 381 
4419314Kagerer,AlexanderEichenlaub Saltendorf 93 95 97 93 378 
5205390Schwarz,MichaelEinigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 95 94 95 93 377 
6419329Dux,ManuelEichenlaub Saltendorf 91 93 94 92 370 
71207255Hein,StefanSG 1898 e.V. Thumsenreuth 93 93 90 92 368 
8106224Rieß,RaimundFreischütz Haselmühl 89 92 92 93 366 
9711378Lobinger,ChristianStadtschützen Pfreimd 94 89 88 92 363 
10128268Roidl,TobiasSportschützen Schmidmühlen 93 89 87 93 362 
11102158Schertl,MichaelI und Tell Amberg 90 91 89 92 362 
121206218Schmidt,WolfgangEdelweiß Siegritz 90 89 89 93 361 
131116177Kerschner,Alfred j.Glück Auf Wackersdorf 92 90 91 88 361 
14646161Paul,ChristophHerrnholzschützen Weiding 86 90 88 95 359 
15530266Schmuderer,SvenAdler Willmering 89 92 88 90 359 
161116193Feuerer,FlorianGlück Auf Wackersdorf 91 92 84 91 358 
171104225Litke,JohannTell Dachelhofen 87 88 88 93 356 
18415151Wild,TobiasAlt Ponholz 1902 e.V 87 93 83 88 351 
191318206Berlinski,ChristianSG 1912 e.V. Neukirchen 88 81 89 88 346 
20711380Butz,AndreasStadtschützen Pfreimd 90 86 86 84 346 
21646127Günther,ArminHerrnholzschützen Weiding 83 80 88 83 334 
22912071Bauer,ManuelSG Frauenstein Gaisthal 84 82 74 89 329 
23116365Franke,KevinSG Kleinraigering 1951 e.V 84 75 85 82 326 

Stand: 16:02:06, 01.07.2006