Luftgewehr - Junioren B männl - Einzel

1.10 - 42 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 Summe FinErg
1209176Brockmann,BennoMehlmeisel e.V 97 93 99 94 383 
2409339Eichhammer,ChristophPlattl Leonberg 95 97 94 94 380 
3706179Straub,OliverEhenbachtaler Holzhammer 94 90 97 95 376 
4210226Ließ,ManfredSchützenblut Neusorg 91 94 95 94 374 
5419331Plannerer,ThomasEichenlaub Saltendorf 92 96 89 95 372 
6127225Forster,FabianVilstal Rieden 91 92 96 92 371 
7708396Kipri,GuntherKgl.priv. FSG Nabburg 95 93 93 90 371 
81107207Bollwein,MatthiasBergmannschützen Heselbach 94 92 96 89 371 
9106264Brunner,AndreasFreischütz Haselmühl 91 91 96 88 366 
101107198Forster,RobertBergmannschützen Heselbach 89 91 91 93 364 
11409359Waha,LukasPlattl Leonberg 86 88 89 90 353 
12707315Pronath,StefanHubertus Knölling 89 87 89 83 348 
13903220Schießlbauer,DominikMurachtaler Niedermurach 83 90 90 80 343 
14114193Suttner,PatrickFreischütz Karmensölden 80 84 88 90 342 
15409356Trammer,TobiasPlattl Leonberg 84 89 90 79 342 
16806118Pottner,AndreasDruidenstein Schwarzachthal 83 83 86 89 341 
17608168Sperl,DanielSG 1870 Eschlkam e.V. 79 83 86 91 339 
18718184Schneider,BenediktEnzian Trisching 84 82 86 84 336 
19106272Nitzbon,OliverFreischütz Haselmühl 88 76 86 84 334 
20137067Glombitza,TobiasDiana Hirschau 87 88 78 78 331 
211206320Tretter,PhilippEdelweiß Siegritz 76 82 84 86 328 
22114200Sausner,DanielFreischütz Karmensölden 82 80 78 84 324 
23106269Klee,SebastianFreischütz Haselmühl 81 80 82 80 323 
24718183Obendorfer,MichaelEnzian Trisching 77 82 82 81 322 
25114207Weich,PatrickFreischütz Karmensölden 72 84 81 79 316 
261206305Frank,FlorianEdelweiß Siegritz 76 79 86 75 316 
271328561Fischer,FelixZimmerst.Ges. 1893 Rosenberg 77 67 67 78 289 

Stand: 16:02:01, 01.07.2006