Luftgewehr - Junioren B weibl - Einzel

1.10 - 43 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 Summe FinErg
1419295Kühnl,DorisEichenlaub Saltendorf 95 98 98 97 388 
2419294Birzer,SabrinaEichenlaub Saltendorf 96 97 96 98 387 
3419327Jaekel,YvonneEichenlaub Saltendorf 95 99 98 95 387 
4409375Kruse,EvaPlattl Leonberg 99 97 97 94 387 
5419328Helgert,JuliaEichenlaub Saltendorf 96 93 98 99 386 
6706161Uschald,ViktoriaEhenbachtaler Holzhammer 96 96 95 98 385 
71107214Ernst,StefanieBergmannschützen Heselbach 96 97 94 96 383 
81007187Pusl,SabrinaGemütlichkeit Pösing 95 91 93 97 376 
9114179Meier,NinaFreischütz Karmensölden 92 97 93 94 376 
10706153Forster,VerenaEhenbachtaler Holzhammer 93 94 94 94 375 
11419298Baehnisch,NinaEichenlaub Saltendorf 94 92 97 92 375 
12102163Hoffmann,StefanieI und Tell Amberg 93 92 95 93 373 
131206321Reber,BirgitEdelweiß Siegritz 94 90 97 92 373 
14519209Eisenreich,KatrinEdelweiß Radling 95 91 93 93 372 
151007186Ederer,ReginaGemütlichkeit Pösing 90 95 93 93 371 
16128273Wiesner,SandraSportschützen Schmidmühlen 89 92 90 98 369 
17706155Hälsig,KristinEhenbachtaler Holzhammer 89 89 94 94 366 
18911137Eichstetter,AngelaEinheit Weiding 88 91 95 92 366 
19119354Krieger,KathrinLauterhofen 1905 e.V. 92 87 88 95 362 
20124175Biehler,AntoniaFensterbachtaler Pursruck 91 87 91 91 360 
211314195Fick,StefanieHüttenschützen Massenricht 91 92 84 88 355 
22911138Fleck,BiancaEinheit Weiding 88 84 89 92 353 
23511270Groitl,MartinaTalschütz Katzbach 83 93 86 89 351 
24618145Späth,IngridWaldeslust Kleinaign 82 88 86 91 347 
25117276Janker,KathrinTell Kümmersbruck 85 85 86 90 346 
261206323Mark,AnnaEdelweiß Siegritz 83 84 84 91 342 
271002084Schoierer,DanielaBergschütz Hitzelsberg 87 86 82 87 342 
281002082Deml,ElisabethBergschütz Hitzelsberg 80 80 92 88 340 
29802086Roith,SimoneEdelweiß Jagenried 81 86 91 82 340 
301332166Specht,KatrinTell Vilseck 1538 e.V. 75 85 90 87 337 
31119275Liegl,MareikeLauterhofen 1905 e.V. 84 78 81 85 328 
321007193Graf,KatharinaGemütlichkeit Pösing 79 79 90 80 328 
33124174Schäffer,MichaelaFensterbachtaler Pursruck 80 80 83 80 323 
34712152Bauer,EvaHubertus Schmidgaden 75 82 78 69 304 

Stand: 18:39:37, 01.07.2006