1.11 - 60 - M
Rang | Verein | Mannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
Name, Vorname | |||
1 | Neumühle 1925 e.V. | 1 | 868 |
Pirner, Waldemar | 298 | ||
Frei, Franz | 289 | ||
Schlauch, Ernst | 281 | ||
2 | Kgl.priv. FSG Amberg | 1 | 855 |
Weigl, Anton | 287 | ||
Darusch, Herbert | 279 | ||
Franke, Klaus | 289 | ||
3 | Zimmerst.Ges. 1893 Rosenberg | 1 | 836 |
Kurz, Leonhard | 278 | ||
Schneider, German | 283 | ||
Strobel, Hermann | 275 | ||
4 | Kgl.priv. FSG Amberg | 2 | 819 |
Alscher, Max | 288 | ||
Böhner, Erwin | 272 | ||
Weigelt, Gerhard | 259 | ||
5 | Einheit Weiding | 2 | 813 |
Fettke, Christa | 284 | ||
Muck, Erika | 257 | ||
Neumann, Heike | 272 | ||
6 | Einheit Weiding | 3 | 790 |
Fettke, Horst | 276 | ||
Muck, Manfred | 250 | ||
Bock, Josef | 264 | ||
7 | Kgl.priv.FSG Sulzbach | 1 | 554 |
Pirner, Werner | 0 | ||
Bauer, Herbert | 265 | ||
Heinz, Theodor | 289 | ||
8 | Einheit Weiding | 1 | 538 |
Schwarz, Georg | 0 | ||
Neumann, Wolfgang | 263 | ||
Schwarz, Antonia | 275 | ||
9 | Vorderl.u.Pistolenclub Thanstein | 1 | 481 |
Blaschke, Günther | 214 | ||
Schmidt, Walter | 226 | ||
Bauer, Johann/sen | 41 | ||
10 | Zimmerst.Ges. 1893 Rosenberg | 2 | 273 |
Brandl, Reinhold | 0 | ||
Pohl, Manfred | 0 | ||
Spanner, Hermann | 273 |
Stand: 18:16:40, 30.06.2006