1.11 - 64 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1416234 | Riedl,Oskar | Alte Büchsn Waldmünchen | 98 | 98 | 98 | 294 | |
2 | 121042 | Frei,Franz | Neumühle 1925 e.V. | 96 | 97 | 96 | 289 | |
3 | 103001 | Alscher,Max | Kgl.priv. FSG Amberg | 96 | 95 | 97 | 288 | |
4 | 810025 | Ebner,Alois | Wildschütz Prackendorf | 95 | 91 | 94 | 280 | |
5 | 103028 | Darusch,Herbert | Kgl.priv. FSG Amberg | 95 | 90 | 94 | 279 | |
6 | 1328115 | Spanner,Hermann | Zimmerst.Ges. 1893 Rosenberg | 91 | 90 | 92 | 273 | |
7 | 103015 | Böhner,Erwin | Kgl.priv. FSG Amberg | 93 | 90 | 89 | 272 | |
8 | 1329257 | Binder,Konrad | Kgl.priv.FSG Sulzbach | 90 | 83 | 89 | 262 | |
9 | 1009003 | Steiner,Josef | SG 1670 e.V. Roding | 81 | 87 | 84 | 252 | |
10 | 910072 | Schmidt,Walter | Vorderl.u.Pistolenclub Thanstein | 71 | 81 | 74 | 226 | |
11 | 910012 | Blaschke,Günther | Vorderl.u.Pistolenclub Thanstein | 67 | 74 | 73 | 214 | |
12 | 910004 | Bauer,Johann/sen | Vorderl.u.Pistolenclub Thanstein | 41 | 0 | 0 | 41 |
Stand: 18:16:24, 30.06.2006