Auflageschießen - Senioren C - Einzel

1.11 - 64 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 Summe FinErg
11416234Riedl,OskarAlte Büchsn Waldmünchen 98 98 98 294 
2121042Frei,FranzNeumühle 1925 e.V. 96 97 96 289 
3103001Alscher,MaxKgl.priv. FSG Amberg 96 95 97 288 
4810025Ebner,AloisWildschütz Prackendorf 95 91 94 280 
5103028Darusch,HerbertKgl.priv. FSG Amberg 95 90 94 279 
61328115Spanner,HermannZimmerst.Ges. 1893 Rosenberg 91 90 92 273 
7103015Böhner,ErwinKgl.priv. FSG Amberg 93 90 89 272 
81329257Binder,KonradKgl.priv.FSG Sulzbach 90 83 89 262 
91009003Steiner,JosefSG 1670 e.V. Roding 81 87 84 252 
10910072Schmidt,WalterVorderl.u.Pistolenclub Thanstein 71 81 74 226 
11910012Blaschke,GüntherVorderl.u.Pistolenclub Thanstein 67 74 73 214 
12910004Bauer,Johann/senVorderl.u.Pistolenclub Thanstein 41 0 0 41 

Stand: 18:16:24, 30.06.2006