1.60 - 10 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 707253 | Stipberger,Ferdinand | Hubertus Knölling | 99 | 100 | 99 | 99 | 94 | 93 | 97 | 97 | 98 | 96 | 96 | 97 | 1265 | 100 |
2 | 707217 | Ulrich,Markus | Hubertus Knölling | 100 | 98 | 100 | 99 | 93 | 91 | 95 | 94 | 96 | 98 | 97 | 96 | 1254,1 | 97,1 |
3 | 707252 | Hüttner,Achim | Hubertus Knölling | 99 | 100 | 100 | 99 | 93 | 92 | 92 | 94 | 97 | 95 | 94 | 98 | 1248,2 | 95,2 |
4 | 419293 | Hofstetter,Stefan | Eichenlaub Saltendorf | 97 | 96 | 99 | 99 | 93 | 92 | 90 | 91 | 93 | 96 | 91 | 90 | 1218,4 | 91,4 |
5 | 102170 | Hecht,Peter | I und Tell Amberg | 98 | 96 | 97 | 99 | 91 | 95 | 90 | 90 | 91 | 92 | 90 | 96 | 1208,1 | 83,1 |
6 | 707321 | Haselbeck,Thomas | Hubertus Knölling | 99 | 98 | 95 | 96 | 96 | 93 | 90 | 91 | 94 | 91 | 90 | 92 | 1125 | |
7 | 121276 | Göbl,Thomas | Neumühle 1925 e.V. | 98 | 92 | 97 | 94 | 82 | 89 | 92 | 93 | 91 | 91 | 91 | 96 | 1106 | |
8 | 707332 | Katens,Christian | Hubertus Knölling | 96 | 99 | 98 | 96 | 84 | 88 | 84 | 90 | 95 | 91 | 95 | 87 | 1103 | |
9 | 121208 | Ibler,Christian | Neumühle 1925 e.V. | 93 | 96 | 94 | 97 | 90 | 93 | 88 | 90 | 89 | 86 | 90 | 92 | 1098 | |
10 | 209046 | Schinner,Georg | Mehlmeisel e.V | 96 | 96 | 97 | 95 | 84 | 85 | 86 | 88 | 91 | 92 | 94 | 89 | 1093 | |
11 | 707071 | Lindner,Hans | Hubertus Knölling | 92 | 95 | 99 | 96 | 84 | 83 | 81 | 90 | 88 | 94 | 84 | 92 | 1078 | |
12 | 121067 | Hierl,Albert | Neumühle 1925 e.V. | 96 | 97 | 95 | 96 | 84 | 86 | 81 | 85 | 91 | 90 | 86 | 88 | 1075 |
Stand: 10:15:30, 02.07.2006