GK liegend 300m - Schützen - Einzel

1.90 - 10 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 S5 S6 Summe FinErg
1204383Ruschey,MichaelSG Immenreuth 1921 e.V. 95 94 96 98 95 96 574 
21009449Maier,JosefSG 1670 e.V. Roding 95 97 96 95 93 90 566 
3204076Hößl,PeterSG Immenreuth 1921 e.V. 92 94 98 89 92 96 561 
4204434Schinner,GeorgSG Immenreuth 1921 e.V. 91 92 94 95 95 93 560 
5204287Busch,OttoSG Immenreuth 1921 e.V. 91 92 99 91 96 89 558 
61018008Kerscher,JosefSchießsp.Gr.der RK. Roßbach-Wald 95 92 89 93 93 90 552 
71009006Lugbauer,PeterSG 1670 e.V. Roding 92 90 92 94 89 93 550 
81018003Lanzl,AntonSchießsp.Gr.der RK. Roßbach-Wald 96 90 97 89 89 86 547 
91313203Herzog,AndreasWeiß-Rot 1975 e.V. Nürnberg 90 92 88 87 91 95 543 
10204422Nentwich,Hans-JoachimSG Immenreuth 1921 e.V. 89 88 87 93 89 85 531 
111010120Wittmann,ErwinWaldeslust Roding-Bahnhof 93 90 86 90 87 85 531 
121009391Lugbauer,PeterSG 1670 e.V. Roding 84 80 91 85 82 74 496 
13204295Hoke,ManfredSG Immenreuth 1921 e.V. 76 78 87 81 73 77 472 
141010230Pfeffer,HorstWaldeslust Roding-Bahnhof 84 4 0 0 0 0 88 

Stand: 09:35:18, 01.07.2006