1.10 - 21 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1330323 | Kagerer,Yvonne | Edelweiß Süß | 94 | 99 | 193 | |
2 | 1330307 | Bauer,Julia | Edelweiß Süß | 96 | 96 | 192 | |
3 | 121344 | Hierl,Magdalena | Neumühle 1925 e.V. | 95 | 95 | 190 | |
4 | 205445 | Müller,Katja | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 95 | 94 | 189 | |
5 | 1107209 | Ernst,Christin | Bergmannschützen Heselbach | 91 | 96 | 187 | |
6 | 910266 | Blaschke,Melanie | Vorderl.u.Pistolenclub Thanstein | 94 | 93 | 187 | |
7 | 121397 | Sennfelder,Lisa | Neumühle 1925 e.V. | 93 | 93 | 186 | |
8 | 710176 | Hofstetter,Kathrin | Schloßschützen Neusath | 94 | 92 | 186 | |
9 | 1330326 | Kraus,Jenny | Edelweiß Süß | 94 | 91 | 185 | |
10 | 1206324 | Mark,Barbara | Edelweiß Siegritz | 94 | 90 | 184 | |
11 | 121382 | Wedel,Ramona | Neumühle 1925 e.V. | 91 | 91 | 182 | |
12 | 205470 | Schwab,Sabrina | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 94 | 88 | 182 | |
13 | 1206313 | Schmidt,Kerstin | Edelweiß Siegritz | 88 | 93 | 181 | |
14 | 128309 | Höllriegl,Lisa | Sportschützen Schmidmühlen | 90 | 91 | 181 | |
15 | 1330324 | Haider,Claudia | Edelweiß Süß | 91 | 90 | 181 | |
16 | 1330325 | Roth,Carina | Edelweiß Süß | 93 | 88 | 181 | |
17 | 1312245 | Baumeister,Martina | Tell 1923 Königstein | 88 | 92 | 180 | |
18 | 203212 | Lautenbacher,Daniela | Freischütz Grünlas | 92 | 87 | 179 | |
19 | 622109 | Lemberger,Marie | Osserschützen Lambach | 87 | 91 | 178 | |
20 | 1305323 | Rithner,Linda | Edelweiß Freihung | 89 | 89 | 178 | |
21 | 1207369 | Winkler,Ramona | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 85 | 91 | 176 | |
22 | 507216 | Mummert,Julia | SG 1898 Chammünster | 85 | 89 | 174 | |
23 | 507210 | Simeth,Elisabeth | SG 1898 Chammünster | 90 | 84 | 174 | |
24 | 1402120 | Ederer,Maria | Eichenlaub Biberbach | 81 | 92 | 173 | |
25 | 1004165 | Schweiger,Veronika | Rosenholz Unterlintach | 83 | 87 | 170 | |
26 | 1314203 | Luber,Ulrike | Hüttenschützen Massenricht | 86 | 83 | 169 | |
27 | 1306145 | Schertl,Kerstin | Bergschütz Gressenwöhr | 85 | 81 | 166 | |
28 | 906136 | Fuchs,Anita | Schloßfalke Pertolzhofen | 81 | 84 | 165 | |
29 | 911176 | Bauer,Miriam | Einheit Weiding | 86 | 79 | 165 | |
30 | 128260 | Hüttner,Angelika | Sportschützen Schmidmühlen | 78 | 86 | 164 | |
31 | 911175 | Wirnshofer,Andrea | Einheit Weiding | 79 | 84 | 163 | |
32 | 907163 | Maier,Theresa | Almenrausch Pirkhof | 82 | 77 | 159 | |
33 | 911182 | Wirnshofer,Nadine | Einheit Weiding | 76 | 81 | 157 | |
34 | 129291 | Schöppl,Sabine | Schützenges. Schnaittenbach e.V. | 77 | 77 | 154 | |
35 | 124192 | Deichl,Kerstin | Fensterbachtaler Pursruck | 76 | 73 | 149 | |
36 | 1007206 | Jobst,Alexandra | Gemütlichkeit Pösing | 70 | 77 | 147 | |
37 | 1329277 | Pfaffengut,Julia | Kgl.priv.FSG Sulzbach | 76 | 68 | 144 | |
38 | 802083 | Krottenthaler,Tanja | Edelweiß Jagenried | 69 | 74 | 143 | |
39 | 124197 | Gebhard,Kristina | Fensterbachtaler Pursruck | 66 | 68 | 134 | |
40 | 203216 | Grohmann,Juia | Freischütz Grünlas | 0 | 0 | 0 | |
40 | 205455 | Ramsauer,Stephanie | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1010369 | Fink,Melanie | Waldeslust Roding-Bahnhof | 0 | 0 | 0 |
Stand: 13:40:26, 02.07.2006