Luftgewehr - Schüler weiblich - Einzel

1.10 - 21 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 Summe FinErg
11330323Kagerer,YvonneEdelweiß Süß 94 99 193 
21330307Bauer,JuliaEdelweiß Süß 96 96 192 
3121344Hierl,MagdalenaNeumühle 1925 e.V. 95 95 190 
4205445Müller,KatjaEinigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 95 94 189 
51107209Ernst,ChristinBergmannschützen Heselbach 91 96 187 
6910266Blaschke,MelanieVorderl.u.Pistolenclub Thanstein 94 93 187 
7121397Sennfelder,LisaNeumühle 1925 e.V. 93 93 186 
8710176Hofstetter,KathrinSchloßschützen Neusath 94 92 186 
91330326Kraus,JennyEdelweiß Süß 94 91 185 
101206324Mark,BarbaraEdelweiß Siegritz 94 90 184 
11121382Wedel,RamonaNeumühle 1925 e.V. 91 91 182 
12205470Schwab,SabrinaEinigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 94 88 182 
131206313Schmidt,KerstinEdelweiß Siegritz 88 93 181 
14128309Höllriegl,LisaSportschützen Schmidmühlen 90 91 181 
151330324Haider,ClaudiaEdelweiß Süß 91 90 181 
161330325Roth,CarinaEdelweiß Süß 93 88 181 
171312245Baumeister,MartinaTell 1923 Königstein 88 92 180 
18203212Lautenbacher,DanielaFreischütz Grünlas 92 87 179 
19622109Lemberger,MarieOsserschützen Lambach 87 91 178 
201305323Rithner,LindaEdelweiß Freihung 89 89 178 
211207369Winkler,RamonaSG 1898 e.V. Thumsenreuth 85 91 176 
22507216Mummert,JuliaSG 1898 Chammünster 85 89 174 
23507210Simeth,ElisabethSG 1898 Chammünster 90 84 174 
241402120Ederer,MariaEichenlaub Biberbach 81 92 173 
251004165Schweiger,VeronikaRosenholz Unterlintach 83 87 170 
261314203Luber,UlrikeHüttenschützen Massenricht 86 83 169 
271306145Schertl,KerstinBergschütz Gressenwöhr 85 81 166 
28906136Fuchs,AnitaSchloßfalke Pertolzhofen 81 84 165 
29911176Bauer,MiriamEinheit Weiding 86 79 165 
30128260Hüttner,AngelikaSportschützen Schmidmühlen 78 86 164 
31911175Wirnshofer,AndreaEinheit Weiding 79 84 163 
32907163Maier,TheresaAlmenrausch Pirkhof 82 77 159 
33911182Wirnshofer,NadineEinheit Weiding 76 81 157 
34129291Schöppl,SabineSchützenges. Schnaittenbach e.V. 77 77 154 
35124192Deichl,KerstinFensterbachtaler Pursruck 76 73 149 
361007206Jobst,AlexandraGemütlichkeit Pösing 70 77 147 
371329277Pfaffengut,JuliaKgl.priv.FSG Sulzbach 76 68 144 
38802083Krottenthaler,TanjaEdelweiß Jagenried 69 74 143 
39124197Gebhard,KristinaFensterbachtaler Pursruck 66 68 134 
40203216Grohmann,JuiaFreischütz Grünlas 0 0 0 
40205455Ramsauer,StephanieEinigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 0 0 0 
401010369Fink,MelanieWaldeslust Roding-Bahnhof 0 0 0 

Stand: 13:40:26, 02.07.2006