Luftgewehr - Jugend A männl. - Einzel

1.10 - 30 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 Summe FinErg
1205428Haberkorn,LukasEinigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 98 98 98 96 390 
21314210Kurz,PatrickHüttenschützen Massenricht 96 97 95 95 383 
3419299Baehnisch,JulianEichenlaub Saltendorf 96 94 96 94 380 
4209101Kraus,PatrickMehlmeisel e.V 92 92 93 94 371 
51328529Lorenz,TobiasZimmerst.Ges. 1893 Rosenberg 87 95 93 91 366 
6117244Zeitler,MichaelTell Kümmersbruck 87 94 91 90 362 
7806131Weinhold,FabianDruidenstein Schwarzachthal 90 87 90 93 360 
81402107Babl,AndreasEichenlaub Biberbach 93 84 89 93 359 
9106282Baldauf,MichaelFreischütz Haselmühl 85 91 92 90 358 
101328563Fiedler,FlorianZimmerst.Ges. 1893 Rosenberg 86 90 94 88 358 
11806133Gleißner,ChristianDruidenstein Schwarzachthal 92 86 90 89 357 
12704222Bräutigam,BenediktPlassenberg Gleiritsch 89 88 90 89 356 
131007199Pusl,FabianGemütlichkeit Pösing 87 90 85 93 355 
14624122Kollmer,MarkusVSG Lohberg e.V. 91 82 90 92 355 
15204512Hofmann,ChristianSG Immenreuth 1921 e.V. 96 81 88 90 355 
16117283Schmaus,StefanTell Kümmersbruck 84 89 90 91 354 
17114224Donhauser,KorbinianFreischütz Karmensölden 90 88 87 89 354 
18625180Köppl,MichaelFrisch Auf Mais 91 88 87 88 354 
19209177Hofmann,ChristophMehlmeisel e.V 90 86 90 87 353 
20421187Mayer,ManuelWaldeslust Steinsberg 88 91 84 88 351 
211007198Kores,ChristophGemütlichkeit Pösing 87 89 84 90 350 
22812146Reiml,StefanBurgschützen Zangenstein 87 86 89 87 349 
23122158Franz,RonaldHaagerthaler Oberleinsiedl 1927 e.V 86 88 85 87 346 
241330306Bauer,MichaelEdelweiß Süß 87 87 85 87 346 
251004145Schweiger,ChristianRosenholz Unterlintach 91 82 81 90 344 
26127243Graf,ThomasVilstal Rieden 82 86 85 88 341 
27907161Ruhland,MaximilianAlmenrausch Pirkhof 85 85 85 84 339 
28316089Kandlbinder,AloisWaldeslust Wulkersdorf 86 86 79 85 336 
291203204Kreuzer,ChristofSteinwaldia Frauenreuth 89 87 77 83 336 
30806117Pottner,GeorgDruidenstein Schwarzachthal 83 83 80 89 335 
31421192Eigl,MartinWaldeslust Steinsberg 78 85 87 85 335 
32421183Schmid,ThomasWaldeslust Steinsberg 87 76 90 82 335 
33106285Donhauser,JakobFreischütz Haselmühl 85 87 85 78 335 
34117284Walter,ThomasTell Kümmersbruck 83 76 84 87 330 
351007194Jobst,WolfgangGemütlichkeit Pösing 81 81 85 81 328 
36121381Wedel,ChristopherNeumühle 1925 e.V. 85 86 76 77 324 
37707311Sperl,ChristophHubertus Knölling 87 74 82 77 320 
381007999Schweiger,AndreasGemütlichkeit Pösing 80 72 81 80 313 
391413135Ederer,ChristophDrachenfels Treffelstein 59 66 71 71 267 

Stand: 13:14:50, 02.07.2006