1.10 - 30 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205428 | Haberkorn,Lukas | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 98 | 98 | 98 | 96 | 390 | |
2 | 1314210 | Kurz,Patrick | Hüttenschützen Massenricht | 96 | 97 | 95 | 95 | 383 | |
3 | 419299 | Baehnisch,Julian | Eichenlaub Saltendorf | 96 | 94 | 96 | 94 | 380 | |
4 | 209101 | Kraus,Patrick | Mehlmeisel e.V | 92 | 92 | 93 | 94 | 371 | |
5 | 1328529 | Lorenz,Tobias | Zimmerst.Ges. 1893 Rosenberg | 87 | 95 | 93 | 91 | 366 | |
6 | 117244 | Zeitler,Michael | Tell Kümmersbruck | 87 | 94 | 91 | 90 | 362 | |
7 | 806131 | Weinhold,Fabian | Druidenstein Schwarzachthal | 90 | 87 | 90 | 93 | 360 | |
8 | 1402107 | Babl,Andreas | Eichenlaub Biberbach | 93 | 84 | 89 | 93 | 359 | |
9 | 106282 | Baldauf,Michael | Freischütz Haselmühl | 85 | 91 | 92 | 90 | 358 | |
10 | 1328563 | Fiedler,Florian | Zimmerst.Ges. 1893 Rosenberg | 86 | 90 | 94 | 88 | 358 | |
11 | 806133 | Gleißner,Christian | Druidenstein Schwarzachthal | 92 | 86 | 90 | 89 | 357 | |
12 | 704222 | Bräutigam,Benedikt | Plassenberg Gleiritsch | 89 | 88 | 90 | 89 | 356 | |
13 | 1007199 | Pusl,Fabian | Gemütlichkeit Pösing | 87 | 90 | 85 | 93 | 355 | |
14 | 624122 | Kollmer,Markus | VSG Lohberg e.V. | 91 | 82 | 90 | 92 | 355 | |
15 | 204512 | Hofmann,Christian | SG Immenreuth 1921 e.V. | 96 | 81 | 88 | 90 | 355 | |
16 | 117283 | Schmaus,Stefan | Tell Kümmersbruck | 84 | 89 | 90 | 91 | 354 | |
17 | 114224 | Donhauser,Korbinian | Freischütz Karmensölden | 90 | 88 | 87 | 89 | 354 | |
18 | 625180 | Köppl,Michael | Frisch Auf Mais | 91 | 88 | 87 | 88 | 354 | |
19 | 209177 | Hofmann,Christoph | Mehlmeisel e.V | 90 | 86 | 90 | 87 | 353 | |
20 | 421187 | Mayer,Manuel | Waldeslust Steinsberg | 88 | 91 | 84 | 88 | 351 | |
21 | 1007198 | Kores,Christoph | Gemütlichkeit Pösing | 87 | 89 | 84 | 90 | 350 | |
22 | 812146 | Reiml,Stefan | Burgschützen Zangenstein | 87 | 86 | 89 | 87 | 349 | |
23 | 122158 | Franz,Ronald | Haagerthaler Oberleinsiedl 1927 e.V | 86 | 88 | 85 | 87 | 346 | |
24 | 1330306 | Bauer,Michael | Edelweiß Süß | 87 | 87 | 85 | 87 | 346 | |
25 | 1004145 | Schweiger,Christian | Rosenholz Unterlintach | 91 | 82 | 81 | 90 | 344 | |
26 | 127243 | Graf,Thomas | Vilstal Rieden | 82 | 86 | 85 | 88 | 341 | |
27 | 907161 | Ruhland,Maximilian | Almenrausch Pirkhof | 85 | 85 | 85 | 84 | 339 | |
28 | 316089 | Kandlbinder,Alois | Waldeslust Wulkersdorf | 86 | 86 | 79 | 85 | 336 | |
29 | 1203204 | Kreuzer,Christof | Steinwaldia Frauenreuth | 89 | 87 | 77 | 83 | 336 | |
30 | 806117 | Pottner,Georg | Druidenstein Schwarzachthal | 83 | 83 | 80 | 89 | 335 | |
31 | 421192 | Eigl,Martin | Waldeslust Steinsberg | 78 | 85 | 87 | 85 | 335 | |
32 | 421183 | Schmid,Thomas | Waldeslust Steinsberg | 87 | 76 | 90 | 82 | 335 | |
33 | 106285 | Donhauser,Jakob | Freischütz Haselmühl | 85 | 87 | 85 | 78 | 335 | |
34 | 117284 | Walter,Thomas | Tell Kümmersbruck | 83 | 76 | 84 | 87 | 330 | |
35 | 1007194 | Jobst,Wolfgang | Gemütlichkeit Pösing | 81 | 81 | 85 | 81 | 328 | |
36 | 121381 | Wedel,Christopher | Neumühle 1925 e.V. | 85 | 86 | 76 | 77 | 324 | |
37 | 707311 | Sperl,Christoph | Hubertus Knölling | 87 | 74 | 82 | 77 | 320 | |
38 | 1007999 | Schweiger,Andreas | Gemütlichkeit Pösing | 80 | 72 | 81 | 80 | 313 | |
39 | 1413135 | Ederer,Christoph | Drachenfels Treffelstein | 59 | 66 | 71 | 71 | 267 |
Stand: 13:14:50, 02.07.2006