1.10 - 50 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 707144 | Stöckl,Willi | Hubertus Knölling | 97 | 96 | 96 | 95 | 384 | |
2 | 910272 | Hirsch,Günter | Vorderl.u.Pistolenclub Thanstein | 97 | 94 | 96 | 94 | 381 | |
3 | 102131 | Hoffmann,Norbert | I und Tell Amberg | 93 | 95 | 96 | 95 | 379 | |
4 | 1115055 | Hummel,Helmut | Auerhahn Steinberg | 92 | 96 | 96 | 94 | 378 | |
5 | 306030 | Meier,Herbert | Edelweiß Fronau | 92 | 96 | 93 | 96 | 377 | |
6 | 910100 | Schmidt,Siegfried | Vorderl.u.Pistolenclub Thanstein | 91 | 95 | 92 | 97 | 375 | |
7 | 621013 | Aschenbrenner,Josef | Lamer Winkl e.V., Lam | 93 | 93 | 94 | 95 | 375 | |
8 | 1328080 | Liedel,Albert | Zimmerst.Ges. 1893 Rosenberg | 94 | 94 | 92 | 95 | 375 | |
9 | 203003 | Schraml,Reinhold | Freischütz Grünlas | 92 | 95 | 91 | 96 | 374 | |
10 | 1207006 | Hein,Karlheinz | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 92 | 95 | 93 | 94 | 374 | |
11 | 624128 | Zitzl,Thomas | VSG Lohberg e.V. | 91 | 92 | 92 | 98 | 373 | |
12 | 116220 | Seel,Robert | SG Kleinraigering 1951 e.V | 91 | 95 | 92 | 95 | 373 | |
13 | 116373 | Donhauser,Eberhard | SG Kleinraigering 1951 e.V | 86 | 95 | 94 | 96 | 371 | |
14 | 116259 | Eichler,Hans | SG Kleinraigering 1951 e.V | 91 | 93 | 96 | 91 | 371 | |
15 | 1329014 | Birner,Alfred | Kgl.priv.FSG Sulzbach | 88 | 94 | 95 | 91 | 368 | |
16 | 608119 | Breu jun.,Josef | SG 1870 Eschlkam e.V. | 89 | 90 | 93 | 94 | 366 | |
17 | 128082 | Koller,Erwin | Sportschützen Schmidmühlen | 91 | 91 | 95 | 89 | 366 | |
18 | 708093 | Hösl,Hermann | Kgl.priv. FSG Nabburg | 88 | 91 | 94 | 90 | 363 | |
19 | 409114 | Janker,Heinrich | Plattl Leonberg | 90 | 92 | 87 | 92 | 361 | |
20 | 114178 | Meier,Hans | Freischütz Karmensölden | 89 | 90 | 93 | 89 | 361 | |
21 | 718031 | Delling,Eduard | Enzian Trisching | 93 | 90 | 91 | 87 | 361 | |
22 | 707112 | Schmidl,Alfons | Hubertus Knölling | 91 | 87 | 91 | 91 | 360 | |
23 | 203009 | Bauer,Josef | Freischütz Grünlas | 93 | 89 | 91 | 87 | 360 | |
24 | 102117 | Walch,Winfried | I und Tell Amberg | 87 | 90 | 89 | 93 | 359 | |
25 | 128177 | Wiesner,Karl | Sportschützen Schmidmühlen | 89 | 91 | 90 | 86 | 356 | |
26 | 209062 | Voit,Willi | Mehlmeisel e.V | 90 | 91 | 87 | 87 | 355 | |
27 | 624010 | Kirschenbauer,Josef | VSG Lohberg e.V. | 86 | 88 | 88 | 91 | 353 | |
28 | 203008 | Zaus,Reinhard | Freischütz Grünlas | 85 | 90 | 87 | 91 | 353 | |
29 | 114024 | Erras,Bernhard | Freischütz Karmensölden | 79 | 92 | 88 | 93 | 352 | |
30 | 709110 | Meier,Josef | Gut Ziel Neunaigen | 89 | 85 | 90 | 88 | 352 | |
31 | 707071 | Lindner,Hans | Hubertus Knölling | 93 | 87 | 86 | 86 | 352 | |
32 | 121068 | Hierl,Erich | Neumühle 1925 e.V. | 85 | 88 | 87 | 91 | 351 | |
33 | 1320043 | Sperber,Johann | SG Fromberg-Niederr. | 89 | 86 | 91 | 85 | 351 | |
34 | 910051 | Dirscherl,Ludwig | Vorderl.u.Pistolenclub Thanstein | 80 | 86 | 93 | 90 | 349 | |
35 | 110074 | Maier,Josef | Edelweiß Hirschau | 88 | 93 | 89 | 79 | 349 | |
36 | 207084 | Weigl,Dieter | Schützenfreunde Leutendorf | 83 | 91 | 86 | 87 | 347 | |
37 | 1319001 | Appel,Georg | Silberdistel Neutras | 84 | 87 | 81 | 88 | 340 | |
38 | 114210 | Neubauer,Stefan | Freischütz Karmensölden | 77 | 80 | 86 | 90 | 333 | |
39 | 621003 | Brandl,Johann | Lamer Winkl e.V., Lam | 82 | 84 | 81 | 80 | 327 | |
40 | 102055 | Nimmerrichter,Roland | I und Tell Amberg | 87 | 78 | 79 | 82 | 326 | |
41 | 209032 | Müller,Wolfgang | Mehlmeisel e.V | 76 | 81 | 84 | 84 | 325 | |
42 | 1328037 | Fuchs,Wolfgang | Zimmerst.Ges. 1893 Rosenberg | 80 | 75 | 82 | 80 | 317 | |
43 | 621049 | Kroner,Wolfgang | Lamer Winkl e.V., Lam | 71 | 85 | 81 | 80 | 317 |
Stand: 15:08:59, 24.06.2006