Luftgewehr - Altersklasse - Einzel

1.10 - 50 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 Summe FinErg
1707144Stöckl,WilliHubertus Knölling 97 96 96 95 384 
2910272Hirsch,GünterVorderl.u.Pistolenclub Thanstein 97 94 96 94 381 
3102131Hoffmann,NorbertI und Tell Amberg 93 95 96 95 379 
41115055Hummel,HelmutAuerhahn Steinberg 92 96 96 94 378 
5306030Meier,HerbertEdelweiß Fronau 92 96 93 96 377 
6910100Schmidt,SiegfriedVorderl.u.Pistolenclub Thanstein 91 95 92 97 375 
7621013Aschenbrenner,JosefLamer Winkl e.V., Lam 93 93 94 95 375 
81328080Liedel,AlbertZimmerst.Ges. 1893 Rosenberg 94 94 92 95 375 
9203003Schraml,ReinholdFreischütz Grünlas 92 95 91 96 374 
101207006Hein,KarlheinzSG 1898 e.V. Thumsenreuth 92 95 93 94 374 
11624128Zitzl,ThomasVSG Lohberg e.V. 91 92 92 98 373 
12116220Seel,RobertSG Kleinraigering 1951 e.V 91 95 92 95 373 
13116373Donhauser,EberhardSG Kleinraigering 1951 e.V 86 95 94 96 371 
14116259Eichler,HansSG Kleinraigering 1951 e.V 91 93 96 91 371 
151329014Birner,AlfredKgl.priv.FSG Sulzbach 88 94 95 91 368 
16608119Breu jun.,JosefSG 1870 Eschlkam e.V. 89 90 93 94 366 
17128082Koller,ErwinSportschützen Schmidmühlen 91 91 95 89 366 
18708093Hösl,HermannKgl.priv. FSG Nabburg 88 91 94 90 363 
19409114Janker,HeinrichPlattl Leonberg 90 92 87 92 361 
20114178Meier,HansFreischütz Karmensölden 89 90 93 89 361 
21718031Delling,EduardEnzian Trisching 93 90 91 87 361 
22707112Schmidl,AlfonsHubertus Knölling 91 87 91 91 360 
23203009Bauer,JosefFreischütz Grünlas 93 89 91 87 360 
24102117Walch,WinfriedI und Tell Amberg 87 90 89 93 359 
25128177Wiesner,KarlSportschützen Schmidmühlen 89 91 90 86 356 
26209062Voit,WilliMehlmeisel e.V 90 91 87 87 355 
27624010Kirschenbauer,JosefVSG Lohberg e.V. 86 88 88 91 353 
28203008Zaus,ReinhardFreischütz Grünlas 85 90 87 91 353 
29114024Erras,BernhardFreischütz Karmensölden 79 92 88 93 352 
30709110Meier,JosefGut Ziel Neunaigen 89 85 90 88 352 
31707071Lindner,HansHubertus Knölling 93 87 86 86 352 
32121068Hierl,ErichNeumühle 1925 e.V. 85 88 87 91 351 
331320043Sperber,JohannSG Fromberg-Niederr. 89 86 91 85 351 
34910051Dirscherl,LudwigVorderl.u.Pistolenclub Thanstein 80 86 93 90 349 
35110074Maier,JosefEdelweiß Hirschau 88 93 89 79 349 
36207084Weigl,DieterSchützenfreunde Leutendorf 83 91 86 87 347 
371319001Appel,GeorgSilberdistel Neutras 84 87 81 88 340 
38114210Neubauer,StefanFreischütz Karmensölden 77 80 86 90 333 
39621003Brandl,JohannLamer Winkl e.V., Lam 82 84 81 80 327 
40102055Nimmerrichter,RolandI und Tell Amberg 87 78 79 82 326 
41209032Müller,WolfgangMehlmeisel e.V 76 81 84 84 325 
421328037Fuchs,WolfgangZimmerst.Ges. 1893 Rosenberg 80 75 82 80 317 
43621049Kroner,WolfgangLamer Winkl e.V., Lam 71 85 81 80 317 

Stand: 15:08:59, 24.06.2006