1.10 - 50 - M
Rang | Verein | Mannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
Name, Vorname | |||
1 | SG Kleinraigering 1951 e.V | 1 | 1115 |
Eichler, Hans | 371 | ||
Donhauser, Eberhard | 371 | ||
Seel, Robert | 373 | ||
2 | Vorderl.u.Pistolenclub Thanstein | 1 | 1105 |
Dirscherl, Ludwig | 349 | ||
Hirsch, Günter | 381 | ||
Schmidt, Siegfried | 375 | ||
3 | Hubertus Knölling | 1 | 1096 |
Schmidl, Alfons | 360 | ||
Lindner, Hans | 352 | ||
Stöckl, Willi | 384 | ||
4 | Freischütz Grünlas | 1 | 1087 |
Bauer, Josef | 360 | ||
Schraml, Reinhold | 374 | ||
Zaus, Reinhard | 353 | ||
5 | I und Tell Amberg | 1 | 1064 |
Hoffmann, Norbert | 379 | ||
Walch, Winfried | 359 | ||
Nimmerrichter, Roland | 326 | ||
6 | Freischütz Karmensölden | 1 | 1046 |
Erras, Bernhard | 352 | ||
Neubauer, Stefan | 333 | ||
Meier, Hans | 361 | ||
7 | Lamer Winkl e.V., Lam | 2 | 1019 |
Aschenbrenner, Josef | 375 | ||
Kroner, Wolfgang | 317 | ||
Brandl, Johann | 327 |
Stand: 15:09:00, 24.06.2006