1.10 - 60 - M
Rang | Verein | Mannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
Name, Vorname | |||
1 | VSG Lohberg e.V. | 3 | 1018 |
Liebl, Josef | 348 | ||
Koller, Xaver | 349 | ||
Lohberger, Paul | 321 | ||
2 | Freischütz Karmensölden | 1 | 994 |
Graml, Walter | 338 | ||
Pickel, Andreas | 343 | ||
Meitzel, Volker | 313 | ||
3 | Hubertus Schmidgaden | 1 | 977 |
Lang, Hermann | 322 | ||
Strasser, Josef | 325 | ||
Dehm, Reinhold | 330 | ||
4 | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 1 | 968 |
Bumke, Peter | 312 | ||
Bauer, Robert | 354 | ||
Frank, Reinhard | 302 | ||
5 | Tell 1923 Königstein | 1 | 925 |
Müller, Peter | 322 | ||
Oelmann, Karl.H. | 328 | ||
Grötsch, Franz | 275 | ||
6 | Gemütlichkeit Mauth | 1 | 924 |
Lehner, Karl | 301 | ||
Bräu, Johann | 325 | ||
Bauer, Manfred | 298 | ||
7 | Kgl.priv.FSG Sulzbach | 1 | 598 |
Kerler, Christian | 0 | ||
Heinz, Theodor | 310 | ||
Bauer, Herbert | 288 |
Stand: 15:09:20, 24.06.2006