2.10 - 50 - M
Rang | Verein | Mannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
Name, Vorname | |||
1 | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 1 | 1072 |
Mattes, Herbert | 369 | ||
Dostler, Josef | 361 | ||
Paschke, Norbert | 342 | ||
2 | Eichenlaub Saltendorf | 1 | 1046 |
Brunner, Franz | 357 | ||
Hirsch, Günter | 347 | ||
Rötzer, Rainhard | 342 | ||
3 | VSG Lohberg e.V. | 4 | 1038 |
Kirschenbauer, Josef | 342 | ||
Lohberger, Paul | 334 | ||
Liebl, Josef | 362 | ||
4 | SV 1892 e.V. Illschwang u.Umgebung | 1 | 1028 |
Konrad, Manfred | 371 | ||
Kozak, Werner | 318 | ||
Högner, Johann | 339 | ||
5 | Tell Vilseck 1538 e.V. | 1 | 1007 |
Pickelmann, Georg | 326 | ||
Singer, Josef | 357 | ||
Moll, Wolfgang | 324 | ||
6 | Auerhahn Steinberg | 1 | 705 |
Öchsner, Reinhard | 0 | ||
Hummel, Helmut | 348 | ||
Hottner, Josef | 357 | ||
7 | Kgl.priv.FSG Sulzbach | 1 | 675 |
Birner, Alfred | 331 | ||
Högner, Leonhard | 0 | ||
Pirner, Hermann | 344 | ||
8 | Kgl.priv. FSG Nabburg | 1 | 670 |
Schwandner, Werner | 313 | ||
Kraus, Konrad | 357 | ||
Näßl, Albert | 0 | ||
9 | Edelweiß Freihung | 1 | 347 |
Hermann, Johann | 0 | ||
Wolf, Erich | 0 | ||
Heidrich, Roland | 347 | ||
10 | Freischütz Grünlas | 1 | 330 |
Schmelber, Johann | 0 | ||
Schmelter, Manfred | 330 | ||
Langsteiner, Peter | 0 | ||
11 | SG 1912 e.V. Neukirchen | 1 | 329 |
Kohl, Werner | 329 | ||
Beyer, Dietmar | 0 | ||
Beyer, Hermann | 0 | ||
12 | Tell Dachelhofen | 1 | 293 |
Reithmeier, Heinz | 293 | ||
Siewert, Klaus | 0 | ||
Lorenz, Michael | 0 |
Stand: 15:08:36, 24.06.2006