2.10 - 60 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 624126 | Liebl,Josef | VSG Lohberg e.V. | 94 | 91 | 91 | 86 | 362 | |
2 | 708113 | Kraus,Konrad | Kgl.priv. FSG Nabburg | 92 | 90 | 83 | 92 | 357 | |
3 | 812026 | Gschrey,Helmut | Burgschützen Zangenstein | 85 | 86 | 91 | 87 | 349 | |
4 | 703218 | Lorenz,Alfred | Kleeblatt Frotzersricht | 89 | 83 | 90 | 87 | 349 | |
5 | 703133 | Schieder,Johann | Kleeblatt Frotzersricht | 90 | 88 | 86 | 85 | 349 | |
6 | 1328156 | Ehbauer,Wolfgang | Zimmerst.Ges. 1893 Rosenberg | 83 | 91 | 83 | 90 | 347 | |
7 | 1305320 | Heidrich,Roland | Edelweiß Freihung | 83 | 89 | 91 | 84 | 347 | |
8 | 419301 | Rötzer,Rainhard | Eichenlaub Saltendorf | 80 | 92 | 79 | 91 | 342 | |
9 | 103287 | Schmitt,Walter | Kgl.priv. FSG Amberg | 92 | 87 | 84 | 78 | 341 | |
10 | 1101158 | Beer,Georg | Eichenlaub Altenschwand | 80 | 85 | 84 | 90 | 339 | |
11 | 315047 | Jentsch,Fritz | Waldeslust Wald | 86 | 88 | 82 | 80 | 336 | |
12 | 1203019 | Schwarz,Reinhard | Steinwaldia Frauenreuth | 84 | 83 | 86 | 82 | 335 | |
13 | 624002 | Lohberger,Paul | VSG Lohberg e.V. | 89 | 83 | 78 | 84 | 334 | |
14 | 1307060 | Kühlthau,Karl | Germania Großalbershof | 82 | 79 | 85 | 84 | 330 | |
15 | 203062 | Schmelter,Manfred | Freischütz Grünlas | 82 | 84 | 84 | 80 | 330 | |
16 | 1318049 | Kohl,Werner | SG 1912 e.V. Neukirchen | 84 | 84 | 75 | 86 | 329 | |
17 | 128147 | Schmidschneider,Georg | Sportschützen Schmidmühlen | 79 | 79 | 87 | 84 | 329 | |
18 | 504018 | Dietl,Alois | VSG Cham | 77 | 85 | 85 | 82 | 329 | |
19 | 1101062 | Ott,Adelbert | Eichenlaub Altenschwand | 85 | 83 | 83 | 77 | 328 | |
20 | 1332198 | Pickelmann,Georg | Tell Vilseck 1538 e.V. | 85 | 78 | 80 | 83 | 326 | |
21 | 1207004 | Bauer,Robert | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 79 | 85 | 79 | 83 | 326 | |
22 | 1332063 | Moll,Wolfgang | Tell Vilseck 1538 e.V. | 73 | 81 | 81 | 89 | 324 | |
23 | 1416040 | Burger,Hans | Alte Büchsn Waldmünchen | 79 | 89 | 77 | 76 | 321 | |
24 | 715021 | Eichler,Reinhard | SG Schwarzenfeld | 88 | 83 | 78 | 71 | 320 | |
25 | 708226 | Schwandner,Werner | Kgl.priv. FSG Nabburg | 85 | 78 | 73 | 77 | 313 | |
26 | 315004 | Artmann,Christian | Waldeslust Wald | 83 | 73 | 77 | 72 | 305 | |
27 | 1104085 | Reithmeier,Heinz | Tell Dachelhofen | 73 | 81 | 68 | 71 | 293 |
Stand: 15:08:29, 24.06.2006