Luftpistole - Senioren - Einzel

2.10 - 60 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 Summe FinErg
1624126Liebl,JosefVSG Lohberg e.V. 94 91 91 86 362 
2708113Kraus,KonradKgl.priv. FSG Nabburg 92 90 83 92 357 
3812026Gschrey,HelmutBurgschützen Zangenstein 85 86 91 87 349 
4703218Lorenz,AlfredKleeblatt Frotzersricht 89 83 90 87 349 
5703133Schieder,JohannKleeblatt Frotzersricht 90 88 86 85 349 
61328156Ehbauer,WolfgangZimmerst.Ges. 1893 Rosenberg 83 91 83 90 347 
71305320Heidrich,RolandEdelweiß Freihung 83 89 91 84 347 
8419301Rötzer,RainhardEichenlaub Saltendorf 80 92 79 91 342 
9103287Schmitt,WalterKgl.priv. FSG Amberg 92 87 84 78 341 
101101158Beer,GeorgEichenlaub Altenschwand 80 85 84 90 339 
11315047Jentsch,FritzWaldeslust Wald 86 88 82 80 336 
121203019Schwarz,ReinhardSteinwaldia Frauenreuth 84 83 86 82 335 
13624002Lohberger,PaulVSG Lohberg e.V. 89 83 78 84 334 
141307060Kühlthau,KarlGermania Großalbershof 82 79 85 84 330 
15203062Schmelter,ManfredFreischütz Grünlas 82 84 84 80 330 
161318049Kohl,WernerSG 1912 e.V. Neukirchen 84 84 75 86 329 
17128147Schmidschneider,GeorgSportschützen Schmidmühlen 79 79 87 84 329 
18504018Dietl,AloisVSG Cham 77 85 85 82 329 
191101062Ott,AdelbertEichenlaub Altenschwand 85 83 83 77 328 
201332198Pickelmann,GeorgTell Vilseck 1538 e.V. 85 78 80 83 326 
211207004Bauer,RobertSG 1898 e.V. Thumsenreuth 79 85 79 83 326 
221332063Moll,WolfgangTell Vilseck 1538 e.V. 73 81 81 89 324 
231416040Burger,HansAlte Büchsn Waldmünchen 79 89 77 76 321 
24715021Eichler,ReinhardSG Schwarzenfeld 88 83 78 71 320 
25708226Schwandner,WernerKgl.priv. FSG Nabburg 85 78 73 77 313 
26315004Artmann,ChristianWaldeslust Wald 83 73 77 72 305 
271104085Reithmeier,HeinzTell Dachelhofen 73 81 68 71 293 

Stand: 15:08:29, 24.06.2006