1.30 - 10 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110172 | Kohl jun.,Martin | Edelweiß Hirschau | 90 | 92 | 92 | 274 | |
2 | 110219 | Borisch,Wolfgang | Edelweiß Hirschau | 88 | 90 | 91 | 269 | |
3 | 1207049 | Häupl,Rainer | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 90 | 87 | 85 | 262 | |
4 | 121067 | Hierl,Albert | Neumühle 1925 e.V. | 89 | 82 | 88 | 259 | |
5 | 1207232 | Sirtl,Volkmar | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 92 | 83 | 84 | 259 | |
6 | 1207255 | Hein,Stefan | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 80 | 88 | 89 | 257 | |
7 | 807181 | Trägler,Sebastian | Erheiterung Neunburg v. Wald | 87 | 87 | 83 | 257 | |
8 | 1407117 | Babl,Andreas | Bergschütz Obernried | 84 | 84 | 87 | 255 | |
9 | 807097 | Nietfeld,Norbert | Erheiterung Neunburg v. Wald | 82 | 86 | 84 | 252 | |
10 | 210044 | Haas,Winfried | Schützenblut Neusorg | 83 | 84 | 83 | 250 | |
11 | 807069 | Kern,Johann | Erheiterung Neunburg v. Wald | 83 | 84 | 78 | 245 | |
12 | 110164 | Heidl,Tobias | Edelweiß Hirschau | 86 | 77 | 81 | 244 | |
13 | 1407097 | Bierl,Andreas | Bergschütz Obernried | 72 | 86 | 83 | 241 | |
14 | 1407024 | Hausner,Albert | Bergschütz Obernried | 69 | 57 | 54 | 180 | |
15 | 204383 | Ruschey,Michael | SG Immenreuth 1921 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 312174 | Hartl,Herbert | Tannenzweig Sollbach | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 17:20:06, 25.06.2006