1.30 - 10 - M
Rang | Verein | Mannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
Name, Vorname | |||
1 | Edelweiß Hirschau | 1 | 787 |
Heidl, Tobias | 244 | ||
Kohl jun., Martin | 274 | ||
Borisch, Wolfgang | 269 | ||
2 | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 1 | 778 |
Sirtl, Volkmar | 259 | ||
Häupl, Rainer | 262 | ||
Hein, Stefan | 257 | ||
3 | Erheiterung Neunburg v. Wald | 1 | 754 |
Trägler, Sebastian | 257 | ||
Nietfeld, Norbert | 252 | ||
Kern, Johann | 245 | ||
4 | Bergschütz Obernried | 1 | 676 |
Hausner, Albert | 180 | ||
Bierl, Andreas | 241 | ||
Babl, Andreas | 255 |
Stand: 17:20:08, 25.06.2006