Zimmerstutzen - Altersklasse - Einzel

1.30 - 50 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 Summe FinErg
1101091Seel,RobertSG 1890 Amberg e.V. 89 95 89 273 
2110074Maier,JosefEdelweiß Hirschau 80 92 88 260 
31407010Ederer,RobertBergschütz Obernried 81 85 91 257 
41407005Bierl,JosefBergschütz Obernried 82 87 84 253 
5121068Hierl,ErichNeumühle 1925 e.V. 82 81 85 248 
6110022Dorfner,FranzEdelweiß Hirschau 84 85 79 248 
7110107Schwarz,RichardEdelweiß Hirschau 80 84 79 243 
8406035Hirsch,AloisBurgschützen Kallmünz 77 74 85 236 
91207006Hein,KarlheinzSG 1898 e.V. Thumsenreuth 84 76 76 236 
10406008Bruckschlegel,JakobBurgschützen Kallmünz 62 52 61 175 

Stand: 17:20:19, 25.06.2006