1.30 - 50 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101091 | Seel,Robert | SG 1890 Amberg e.V. | 89 | 95 | 89 | 273 | |
2 | 110074 | Maier,Josef | Edelweiß Hirschau | 80 | 92 | 88 | 260 | |
3 | 1407010 | Ederer,Robert | Bergschütz Obernried | 81 | 85 | 91 | 257 | |
4 | 1407005 | Bierl,Josef | Bergschütz Obernried | 82 | 87 | 84 | 253 | |
5 | 121068 | Hierl,Erich | Neumühle 1925 e.V. | 82 | 81 | 85 | 248 | |
6 | 110022 | Dorfner,Franz | Edelweiß Hirschau | 84 | 85 | 79 | 248 | |
7 | 110107 | Schwarz,Richard | Edelweiß Hirschau | 80 | 84 | 79 | 243 | |
8 | 406035 | Hirsch,Alois | Burgschützen Kallmünz | 77 | 74 | 85 | 236 | |
9 | 1207006 | Hein,Karlheinz | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 84 | 76 | 76 | 236 | |
10 | 406008 | Bruckschlegel,Jakob | Burgschützen Kallmünz | 62 | 52 | 61 | 175 |
Stand: 17:20:19, 25.06.2006