1.30 - 50 - M
Rang | Verein | Mannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
Name, Vorname | |||
1 | Bergschütz Obernried | 1 | 761 |
Irrgang, Franz | 251 | ||
Ederer, Robert | 257 | ||
Bierl, Josef | 253 | ||
2 | Edelweiß Hirschau | 1 | 751 |
Schwarz, Richard | 243 | ||
Dorfner, Franz | 248 | ||
Maier, Josef | 260 | ||
3 | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 1 | 705 |
Frank, Reinhard | 216 | ||
Bumke, Peter | 245 | ||
Bauer, Robert | 244 | ||
4 | Burgschützen Kallmünz | 1 | 637 |
Rinner, Michael | 226 | ||
Hirsch, Alois | 236 | ||
Bruckschlegel, Jakob | 175 |
Stand: 17:20:23, 25.06.2006