1.40 - 31 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205459 | Albrecht,Gaby | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 97 | 98 | 90 | 87 | 95 | 94 | 561 | |
2 | 121343 | Hierl,Nina | Neumühle 1925 e.V. | 94 | 97 | 92 | 89 | 94 | 94 | 560 | |
3 | 1207384 | Schwarz,Sabine | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 96 | 97 | 89 | 90 | 92 | 94 | 558 | |
4 | 121377 | Luber,Susanne | Neumühle 1925 e.V. | 94 | 98 | 85 | 87 | 96 | 89 | 549 | |
5 | 205439 | Hederer,Juliane | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 98 | 96 | 87 | 80 | 93 | 93 | 547 | |
6 | 1207243 | Höcht,Kerstin | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 94 | 94 | 88 | 88 | 87 | 95 | 546 | |
7 | 1207429 | Simon,Julia | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 93 | 96 | 85 | 80 | 93 | 96 | 543 | |
8 | 121352 | Siegert,Sabrina | Neumühle 1925 e.V. | 93 | 94 | 89 | 78 | 89 | 87 | 530 |
Stand: 17:18:40, 25.06.2006