KK- 3 x 20 - Altersklasse - Einzel

1.40 - 50 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 S5 S6 Summe FinErg
1121117Neumann,RudolfNeumühle 1925 e.V. 95 95 88 89 90 89 546 
21018044Bräu,AlfonsSchießsp.Gr.der RK. Roßbach-Wald 94 95 80 89 95 85 538 
3711410Lindner,HansStadtschützen Pfreimd 94 94 80 74 92 89 523 
4209062Voit,WilliMehlmeisel e.V 93 95 81 79 81 89 518 
5711225Schreyer,RudolfStadtschützen Pfreimd 94 91 77 79 82 78 501 
6711228Theierl,LudwigStadtschützen Pfreimd 94 97 63 68 89 83 494 
71018008Kerscher,JosefSchießsp.Gr.der RK. Roßbach-Wald 88 94 54 74 81 84 475 
81010364Kunz,AlexanderWaldeslust Roding-Bahnhof 91 90 51 67 82 85 466 

Stand: 17:19:57, 25.06.2006