1.40 - 50 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121117 | Neumann,Rudolf | Neumühle 1925 e.V. | 95 | 95 | 88 | 89 | 90 | 89 | 546 | |
2 | 1018044 | Bräu,Alfons | Schießsp.Gr.der RK. Roßbach-Wald | 94 | 95 | 80 | 89 | 95 | 85 | 538 | |
3 | 711410 | Lindner,Hans | Stadtschützen Pfreimd | 94 | 94 | 80 | 74 | 92 | 89 | 523 | |
4 | 209062 | Voit,Willi | Mehlmeisel e.V | 93 | 95 | 81 | 79 | 81 | 89 | 518 | |
5 | 711225 | Schreyer,Rudolf | Stadtschützen Pfreimd | 94 | 91 | 77 | 79 | 82 | 78 | 501 | |
6 | 711228 | Theierl,Ludwig | Stadtschützen Pfreimd | 94 | 97 | 63 | 68 | 89 | 83 | 494 | |
7 | 1018008 | Kerscher,Josef | Schießsp.Gr.der RK. Roßbach-Wald | 88 | 94 | 54 | 74 | 81 | 84 | 475 | |
8 | 1010364 | Kunz,Alexander | Waldeslust Roding-Bahnhof | 91 | 90 | 51 | 67 | 82 | 85 | 466 |
Stand: 17:19:57, 25.06.2006