1.80 - 10 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 707217 | Ulrich,Markus | Hubertus Knölling | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 699,9 | 103,9 |
2 | 707253 | Stipberger,Ferdinand | Hubertus Knölling | 100 | 99 | 98 | 99 | 99 | 100 | 698,3 | 103,3 |
3 | 707252 | Hüttner,Achim | Hubertus Knölling | 99 | 98 | 98 | 97 | 98 | 99 | 691 | 102 |
4 | 419293 | Hofstetter,Stefan | Eichenlaub Saltendorf | 96 | 99 | 98 | 97 | 97 | 98 | 687,2 | 102,2 |
5 | 205164 | Raps,Wolfgang | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 97 | 686,3 | 102,3 |
6 | 102170 | Hecht,Peter | I und Tell Amberg | 96 | 97 | 100 | 99 | 94 | 96 | 684,1 | 102,1 |
7 | 707321 | Haselbeck,Thomas | Hubertus Knölling | 98 | 97 | 97 | 98 | 95 | 95 | 682,3 | 102,3 |
8 | 707332 | Katens,Christian | Hubertus Knölling | 98 | 99 | 95 | 96 | 96 | 97 | 681 | 100 |
9 | 1328496 | Fischer,Christian | Zimmerst.Ges. 1893 Rosenberg | 99 | 94 | 94 | 99 | 94 | 99 | 579 | |
10 | 205475 | Kropf,Andy | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 97 | 99 | 98 | 94 | 95 | 95 | 578 | |
11 | 209046 | Schinner,Georg | Mehlmeisel e.V | 96 | 95 | 98 | 96 | 96 | 96 | 577 | |
12 | 121067 | Hierl,Albert | Neumühle 1925 e.V. | 97 | 97 | 92 | 97 | 97 | 96 | 576 | |
13 | 121208 | Ibler,Christian | Neumühle 1925 e.V. | 96 | 93 | 97 | 95 | 95 | 96 | 572 | |
14 | 205373 | Kahl,Thomas | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 97 | 93 | 92 | 97 | 95 | 95 | 569 | |
15 | 1111466 | Lang,Markus | SG 1865 e.V. Nittenau | 93 | 96 | 95 | 94 | 96 | 93 | 567 | |
16 | 204383 | Ruschey,Michael | SG Immenreuth 1921 e.V. | 93 | 92 | 96 | 93 | 94 | 96 | 564 | |
17 | 1009006 | Lugbauer,Peter | SG 1670 e.V. Roding | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 94 | 563 | |
18 | 807069 | Kern,Johann | Erheiterung Neunburg v. Wald | 93 | 95 | 94 | 97 | 91 | 93 | 563 | |
19 | 1111323 | Regnat,Bernhard | SG 1865 e.V. Nittenau | 95 | 88 | 92 | 92 | 91 | 96 | 554 | |
20 | 807280 | Wiendl,Josef | Erheiterung Neunburg v. Wald | 91 | 92 | 91 | 91 | 94 | 95 | 554 | |
21 | 1018041 | Kerscher,Robert | Schießsp.Gr.der RK. Roßbach-Wald | 93 | 91 | 90 | 93 | 90 | 95 | 552 | |
22 | 807285 | Meixner,Peter | Erheiterung Neunburg v. Wald | 93 | 90 | 93 | 91 | 91 | 94 | 552 | |
23 | 711224 | Schreyer,Josef | Stadtschützen Pfreimd | 88 | 91 | 94 | 93 | 90 | 89 | 545 | |
24 | 1018006 | Haimerl,Michael | Schießsp.Gr.der RK. Roßbach-Wald | 89 | 87 | 92 | 91 | 91 | 92 | 542 | |
25 | 1114331 | Armer,Franz | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 89 | 96 | 90 | 86 | 91 | 89 | 541 | |
26 | 910030 | Schmidt,Wolfgang | Vorderl.u.Pistolenclub Thanstein | 83 | 88 | 93 | 93 | 84 | 92 | 533 | |
27 | 502061 | Müller,Richard | Reichsburgschützen Siech/Altenstadt | 84 | 86 | 85 | 90 | 87 | 85 | 517 |
Stand: 17:24:15, 25.06.2006