KK-Liegendkampf - Schützen - Einzel

1.80 - 10 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 S5 S6 Summe FinErg
1707217Ulrich,MarkusHubertus Knölling 97 99 100 100 100 100 699,9103,9
2707253Stipberger,FerdinandHubertus Knölling 100 99 98 99 99 100 698,3103,3
3707252Hüttner,AchimHubertus Knölling 99 98 98 97 98 99 691102
4419293Hofstetter,StefanEichenlaub Saltendorf 96 99 98 97 97 98 687,2102,2
5205164Raps,WolfgangEinigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 97 97 97 98 98 97 686,3102,3
6102170Hecht,PeterI und Tell Amberg 96 97 100 99 94 96 684,1102,1
7707321Haselbeck,ThomasHubertus Knölling 98 97 97 98 95 95 682,3102,3
8707332Katens,ChristianHubertus Knölling 98 99 95 96 96 97 681100
91328496Fischer,ChristianZimmerst.Ges. 1893 Rosenberg 99 94 94 99 94 99 579 
10205475Kropf,AndyEinigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 97 99 98 94 95 95 578 
11209046Schinner,GeorgMehlmeisel e.V 96 95 98 96 96 96 577 
12121067Hierl,AlbertNeumühle 1925 e.V. 97 97 92 97 97 96 576 
13121208Ibler,ChristianNeumühle 1925 e.V. 96 93 97 95 95 96 572 
14205373Kahl,ThomasEinigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 97 93 92 97 95 95 569 
151111466Lang,MarkusSG 1865 e.V. Nittenau 93 96 95 94 96 93 567 
16204383Ruschey,MichaelSG Immenreuth 1921 e.V. 93 92 96 93 94 96 564 
171009006Lugbauer,PeterSG 1670 e.V. Roding 93 93 94 94 95 94 563 
18807069Kern,JohannErheiterung Neunburg v. Wald 93 95 94 97 91 93 563 
191111323Regnat,BernhardSG 1865 e.V. Nittenau 95 88 92 92 91 96 554 
20807280Wiendl,JosefErheiterung Neunburg v. Wald 91 92 91 91 94 95 554 
211018041Kerscher,RobertSchießsp.Gr.der RK. Roßbach-Wald 93 91 90 93 90 95 552 
22807285Meixner,PeterErheiterung Neunburg v. Wald 93 90 93 91 91 94 552 
23711224Schreyer,JosefStadtschützen Pfreimd 88 91 94 93 90 89 545 
241018006Haimerl,MichaelSchießsp.Gr.der RK. Roßbach-Wald 89 87 92 91 91 92 542 
251114331Armer,FranzKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 89 96 90 86 91 89 541 
26910030Schmidt,WolfgangVorderl.u.Pistolenclub Thanstein 83 88 93 93 84 92 533 
27502061Müller,RichardReichsburgschützen Siech/Altenstadt 84 86 85 90 87 85 517 

Stand: 17:24:15, 25.06.2006