1.80 - 50 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 910100 | Schmidt,Siegfried | Vorderl.u.Pistolenclub Thanstein | 98 | 94 | 95 | 96 | 96 | 98 | 577 | |
2 | 711410 | Lindner,Hans | Stadtschützen Pfreimd | 92 | 95 | 96 | 95 | 97 | 98 | 573 | |
3 | 1018044 | Bräu,Alfons | Schießsp.Gr.der RK. Roßbach-Wald | 93 | 96 | 95 | 96 | 95 | 93 | 568 | |
4 | 204076 | Hößl,Peter | SG Immenreuth 1921 e.V. | 97 | 93 | 94 | 93 | 95 | 94 | 566 | |
5 | 121117 | Neumann,Rudolf | Neumühle 1925 e.V. | 91 | 95 | 93 | 93 | 93 | 95 | 560 | |
6 | 204287 | Busch,Otto | SG Immenreuth 1921 e.V. | 93 | 92 | 96 | 94 | 91 | 93 | 559 | |
7 | 1328080 | Liedel,Albert | Zimmerst.Ges. 1893 Rosenberg | 96 | 92 | 97 | 90 | 91 | 93 | 559 | |
8 | 711409 | Stöckl,Willi | Stadtschützen Pfreimd | 90 | 95 | 91 | 90 | 94 | 97 | 557 | |
9 | 1018002 | Artmann,Richard | Schießsp.Gr.der RK. Roßbach-Wald | 95 | 90 | 94 | 93 | 92 | 93 | 557 | |
10 | 711228 | Theierl,Ludwig | Stadtschützen Pfreimd | 91 | 91 | 95 | 91 | 92 | 95 | 555 | |
11 | 910051 | Dirscherl,Ludwig | Vorderl.u.Pistolenclub Thanstein | 89 | 90 | 92 | 94 | 95 | 94 | 554 | |
12 | 1416150 | Kraus,Albert | Alte Büchsn Waldmünchen | 91 | 89 | 90 | 95 | 94 | 94 | 553 | |
13 | 711225 | Schreyer,Rudolf | Stadtschützen Pfreimd | 97 | 87 | 91 | 88 | 93 | 95 | 551 | |
14 | 209062 | Voit,Willi | Mehlmeisel e.V | 96 | 98 | 95 | 94 | 96 | 72 | 551 | |
15 | 1010364 | Kunz,Alexander | Waldeslust Roding-Bahnhof | 89 | 91 | 88 | 94 | 96 | 91 | 549 | |
16 | 1018008 | Kerscher,Josef | Schießsp.Gr.der RK. Roßbach-Wald | 90 | 90 | 91 | 91 | 95 | 89 | 546 | |
17 | 910272 | Hirsch,Günter | Vorderl.u.Pistolenclub Thanstein | 93 | 90 | 93 | 83 | 87 | 95 | 541 | |
18 | 204400 | Pilger,Manfred | SG Immenreuth 1921 e.V. | 88 | 89 | 82 | 88 | 89 | 86 | 522 | |
19 | 1114299 | Gruber,Josef | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 85 | 78 | 79 | 87 | 84 | 85 | 498 |
Stand: 17:24:04, 25.06.2006