KK-Liegendkampf - Altersklasse - Einzel

1.80 - 50 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 S5 S6 Summe FinErg
1910100Schmidt,SiegfriedVorderl.u.Pistolenclub Thanstein 98 94 95 96 96 98 577 
2711410Lindner,HansStadtschützen Pfreimd 92 95 96 95 97 98 573 
31018044Bräu,AlfonsSchießsp.Gr.der RK. Roßbach-Wald 93 96 95 96 95 93 568 
4204076Hößl,PeterSG Immenreuth 1921 e.V. 97 93 94 93 95 94 566 
5121117Neumann,RudolfNeumühle 1925 e.V. 91 95 93 93 93 95 560 
6204287Busch,OttoSG Immenreuth 1921 e.V. 93 92 96 94 91 93 559 
71328080Liedel,AlbertZimmerst.Ges. 1893 Rosenberg 96 92 97 90 91 93 559 
8711409Stöckl,WilliStadtschützen Pfreimd 90 95 91 90 94 97 557 
91018002Artmann,RichardSchießsp.Gr.der RK. Roßbach-Wald 95 90 94 93 92 93 557 
10711228Theierl,LudwigStadtschützen Pfreimd 91 91 95 91 92 95 555 
11910051Dirscherl,LudwigVorderl.u.Pistolenclub Thanstein 89 90 92 94 95 94 554 
121416150Kraus,AlbertAlte Büchsn Waldmünchen 91 89 90 95 94 94 553 
13711225Schreyer,RudolfStadtschützen Pfreimd 97 87 91 88 93 95 551 
14209062Voit,WilliMehlmeisel e.V 96 98 95 94 96 72 551 
151010364Kunz,AlexanderWaldeslust Roding-Bahnhof 89 91 88 94 96 91 549 
161018008Kerscher,JosefSchießsp.Gr.der RK. Roßbach-Wald 90 90 91 91 95 89 546 
17910272Hirsch,GünterVorderl.u.Pistolenclub Thanstein 93 90 93 83 87 95 541 
18204400Pilger,ManfredSG Immenreuth 1921 e.V. 88 89 82 88 89 86 522 
191114299Gruber,JosefKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 85 78 79 87 84 85 498 

Stand: 17:24:04, 25.06.2006