2.10 - 10 - M
Rang | Verein | Mannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
Name, Vorname | |||
1 | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 1 | 1094 |
Mattes, Tobias | 362 | ||
Bauer, Horst | 367 | ||
Panzer, Markus | 365 | ||
2 | Auerhahn Steinberg | 1 | 1073 |
Schneider, Roman | 369 | ||
Schneider, Konrad | 355 | ||
Lippert, Roland | 349 | ||
3 | Drei-Mohren Poppenricht | 1 | 1061 |
Brunner, Helmut | 347 | ||
Schlaffer, Uwe | 347 | ||
Lotter, Gerhard | 367 | ||
4 | SG 1866 e.V. Furth im Wald | 1 | 1031 |
Schuh, Martin | 350 | ||
Nachreiner, Karlheinz | 355 | ||
Heitzer, Markus | 326 | ||
5 | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 2 | 1017 |
Krumholz, Manfred | 348 | ||
Peraus, Horst | 334 | ||
Schraml, Wolfgang | 335 | ||
6 | Kgl.priv. FSG Amberg | 1 | 710 |
Schürfeld Dr., Dirk | 365 | ||
Hüttner, Peter | 345 | ||
Platzer, Karl | 0 | ||
7 | Gemütlichkeit Mauth | 1 | 699 |
Fink, Heiko | 0 | ||
Schmid, Michael | 350 | ||
Bräu, Martin | 349 | ||
8 | Eichenlaub Saltendorf | 1 | 689 |
Graf, Rainer | 362 | ||
Härtl, Rainer | 0 | ||
Steinhauser, Thorsten | 327 | ||
9 | Kreuzbergschützen Muschenried | 1 | 683 |
Mösbauer, Johann | 330 | ||
Baumer, Martin | 0 | ||
Baumer, Georg | 353 | ||
10 | Hubertus Knölling | 1 | 652 |
Ketzler, Klaus | 365 | ||
Bittner, Sylvio | 0 | ||
Meierhofer, Kevin | 287 | ||
11 | Schützenfreunde Leutendorf | 1 | 361 |
Schmidt, Wolfgang | 0 | ||
Fickentscher j., Karl | 0 | ||
Meindl, Alexander | 361 | ||
12 | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 1 | 360 |
Urbas, Franz | 0 | ||
Armer, Franz | 360 | ||
Kummetsteiner, Helmut | 0 | ||
13 | SG Immenreuth 1921 e.V. | 1 | 357 |
Veigl, Otto | 0 | ||
Ruschey, Michael | 357 | ||
Reindl, Werner | 0 | ||
14 | Zimmerst.Ges. 1893 Rosenberg | 1 | 343 |
Schurath, Klaus-Diet | 343 | ||
Keck, Uwe | 0 | ||
Ehbauer, Stephan | 0 | ||
15 | Burgschützen Wolfsegg | 1 | 206 |
Kraus, Konrad | 0 | ||
Hartauer, Thomas | 206 | ||
Schlösser, Rüdiger | 0 |
Stand: 17:54:50, 24.06.2006