Luftpistole - Damen - Einzel

2.10 - 11 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 Summe FinErg
1 128239Hüttner,GiselaSportschützen Schmidmühlen 86 88 90 90 354 
2 1009271Czekalla,MargitSG 1670 e.V. Roding 87 86 90 86 349 
3 1201192Zeis,JenniferEinigkeit 1862 Naabberg Erbendorf 89 84 84 89 346 
4 308016Glöckl,ThereseGemütlichkeit Mauth 84 86 84 86 340 
5 1319095Zorn,HeidiSilberdistel Neutras 87 81 86 85 339 
6 502148Müller,StephanieReichsburgschützen Siech/Altenstadt 85 85 85 84 339 
7 308141Fink,RenateGemütlichkeit Mauth 85 84 81 86 336 
8 610196Eckhardt,MartinaSG 1866 e.V. Furth im Wald 87 84 81 79 331 
9 1206042Thomas,SusanneEdelweiß Siegritz 92 78 83 78 331 
10 1206163Häupler,IngridEdelweiß Siegritz 85 77 81 84 327 

Stand: 17:24:55, 25.06.2006