2.10 - 31 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121375 | Söder,Lisa | Neumühle 1925 e.V. | 81 | 87 | 88 | 87 | 343 | |
2 | 203184 | Grohmann,Nicole | Freischütz Grünlas | 82 | 82 | 81 | 83 | 328 | |
3 | 502229 | Häupl,Svenja | Reichsburgschützen Siech/Altenstadt | 82 | 82 | 83 | 81 | 328 | |
4 | 1329270 | Fricke,Marie | Kgl.priv.FSG Sulzbach | 81 | 81 | 81 | 77 | 320 | |
5 | 110217 | Kohl,Jennifer | Edelweiß Hirschau | 79 | 83 | 78 | 74 | 314 | |
6 | 123263 | Diesch,Isabel | SG Paulsdorf | 88 | 72 | 76 | 77 | 313 | |
7 | 1413133 | Bindl,Barbara | Drachenfels Treffelstein | 67 | 72 | 84 | 78 | 301 | |
8 | 1413136 | Heumann,Franziska | Drachenfels Treffelstein | 73 | 70 | 75 | 81 | 299 |
Stand: 17:18:28, 25.06.2006