Luftpistole - Jugend A weibl. - Einzel

2.10 - 31 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 Summe FinErg
1121375Söder,LisaNeumühle 1925 e.V. 81 87 88 87 343 
2203184Grohmann,NicoleFreischütz Grünlas 82 82 81 83 328 
3502229Häupl,SvenjaReichsburgschützen Siech/Altenstadt 82 82 83 81 328 
41329270Fricke,MarieKgl.priv.FSG Sulzbach 81 81 81 77 320 
5110217Kohl,JenniferEdelweiß Hirschau 79 83 78 74 314 
6123263Diesch,IsabelSG Paulsdorf 88 72 76 77 313 
71413133Bindl,BarbaraDrachenfels Treffelstein 67 72 84 78 301 
81413136Heumann,FranziskaDrachenfels Treffelstein 73 70 75 81 299 

Stand: 17:18:28, 25.06.2006