2.60 - 10 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103643 | Schürfeld Dr.,Dirk | Kgl.priv. FSG Amberg | 95 | 96 | 86 | 94 | 84 | 89 | 544 | |
2 | 1207150 | Peraus,Horst | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 90 | 96 | 84 | 86 | 86 | 86 | 528 | |
3 | 1114383 | Schneider,Roman | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 92 | 95 | 86 | 87 | 78 | 85 | 523 | |
4 | 1009502 | Müller,Manfred | SG 1670 e.V. Roding | 86 | 82 | 93 | 83 | 87 | 83 | 514 | |
5 | 1009460 | Kiener,Peter | SG 1670 e.V. Roding | 87 | 90 | 85 | 89 | 69 | 75 | 495 | |
6 | 406091 | Tamme,Dirk | Burgschützen Kallmünz | 83 | 86 | 89 | 85 | 69 | 74 | 486 | |
7 | 1009479 | Hollmayer,Günther | SG 1670 e.V. Roding | 81 | 88 | 82 | 79 | 80 | 74 | 484 | |
8 | 1114372 | Wagner,Patrick | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1114267 | Zilch,Michael | Kgl.priv. FSG Tell Schwandorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1010211 | Bauer,Jürgen | Waldeslust Roding-Bahnhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 317007 | Stautner,Norbert | Pistolengruppe Bruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 312101 | Kaiser,Harald | Tannenzweig Sollbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 20:57:15, 09.06.2007