Std.-Pistole - Schützen - Einzel

2.60 - 10 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 S5 S6 Summe FinErg
1103643Schürfeld Dr.,DirkKgl.priv. FSG Amberg 95 96 86 94 84 89 544 
21207150Peraus,HorstSG 1898 e.V. Thumsenreuth 90 96 84 86 86 86 528 
31114383Schneider,RomanKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 92 95 86 87 78 85 523 
41009502Müller,ManfredSG 1670 e.V. Roding 86 82 93 83 87 83 514 
51009460Kiener,PeterSG 1670 e.V. Roding 87 90 85 89 69 75 495 
6406091Tamme,DirkBurgschützen Kallmünz 83 86 89 85 69 74 486 
71009479Hollmayer,GüntherSG 1670 e.V. Roding 81 88 82 79 80 74 484 
81114372Wagner,PatrickKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 0 0 0 0 0 0 0 
81114267Zilch,MichaelKgl.priv. FSG Tell Schwandorf 0 0 0 0 0 0 0 
81010211Bauer,JürgenWaldeslust Roding-Bahnhof 0 0 0 0 0 0 0 
8317007Stautner,NorbertPistolengruppe Bruck 0 0 0 0 0 0 0 
8312101Kaiser,HaraldTannenzweig Sollbach 0 0 0 0 0 0 0 

Stand: 20:57:15, 09.06.2007