1.90 - 10 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1018008 | Kerscher,Josef | Schießsp.Gr.der RK. Roßbach-Wald | 94 | 90 | 95 | 96 | 96 | 94 | 565 | |
2 | 1009449 | Maier,Josef | SG 1670 e.V. Roding | 92 | 98 | 92 | 91 | 96 | 94 | 563 | |
3 | 1018003 | Lanzl,Anton | Schießsp.Gr.der RK. Roßbach-Wald | 90 | 93 | 93 | 95 | 94 | 96 | 561 | |
4 | 204434 | Schinner,Georg | SG Immenreuth 1921 e.V. | 92 | 95 | 94 | 96 | 89 | 91 | 557 | |
5 | 204287 | Busch,Otto | SG Immenreuth 1921 e.V. | 90 | 93 | 97 | 91 | 88 | 94 | 553 | |
6 | 1009119 | Kulzer,Erich | SG 1670 e.V. Roding | 88 | 88 | 91 | 91 | 86 | 89 | 533 | |
7 | 1009006 | Lugbauer,Peter | SG 1670 e.V. Roding | 91 | 92 | 91 | 90 | 89 | 80 | 533 | |
8 | 204422 | Nentwich,Hans-Joachim | SG Immenreuth 1921 e.V. | 90 | 86 | 92 | 89 | 77 | 73 | 507 |
Stand: 15:14:17, 23.06.2007