2.10 - 10 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1115166 | Schneider,Roman | Auerhahn Steinberg | 96 | 94 | 96 | 91 | 474,1 | 97,1 |
2 | 1315063 | Lotter,Gerhard | Drei-Mohren Poppenricht | 92 | 94 | 93 | 96 | 473,7 | 98,7 |
3 | 1319118 | Loos,Michael | Silberdistel Neutras | 92 | 92 | 94 | 92 | 465,4 | 95,4 |
4 | 1312193 | Schunk,Andreas | Tell 1923 Königstein | 92 | 95 | 93 | 91 | 464,7 | 93,7 |
5 | 207086 | Meindl,Alexander | Schützenfreunde Leutendorf | 94 | 90 | 95 | 94 | 464,2 | 91,2 |
6 | 707330 | Ketzler,Klaus | Hubertus Knölling | 90 | 89 | 95 | 94 | 462,6 | 94,6 |
7 | 312101 | Kaiser,Harald | Tannenzweig Sollbach | 87 | 90 | 94 | 95 | 450,3 | 84,3 |
8 | 505100 | Stuber,Emil | Pistolengruppe Cham | 92 | 89 | 93 | 93 | 367 | |
9 | 1312103 | Kolb,Jens | Tell 1923 Königstein | 90 | 92 | 92 | 92 | 366 | |
10 | 604086 | Schlögl,Markus | Grenzland Daberg | 92 | 91 | 91 | 92 | 366 | |
11 | 103643 | Schürfeld Dr.,Dirk | Kgl.priv. FSG Amberg | 95 | 92 | 89 | 90 | 366 | |
12 | 1207215 | Panzer,Markus | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 92 | 93 | 91 | 89 | 365 | |
13 | 610197 | Schuh,Martin | SG 1866 e.V. Furth im Wald | 81 | 93 | 97 | 91 | 362 | |
14 | 110150 | Wanek,Jörg | Edelweiß Hirschau | 91 | 88 | 90 | 92 | 361 | |
15 | 137131 | Mader,Gerhard | Diana Hirschau | 90 | 91 | 91 | 89 | 361 | |
16 | 308138 | Bräu,Martin | Gemütlichkeit Mauth | 86 | 92 | 90 | 92 | 360 | |
17 | 707325 | Bittner,Sylvio | Hubertus Knölling | 86 | 90 | 94 | 90 | 360 | |
18 | 903091 | Schneeberger,Johann | Murachtaler Niedermurach | 89 | 94 | 84 | 92 | 359 | |
19 | 1312210 | Seidel,Stefan | Tell 1923 Königstein | 93 | 88 | 89 | 89 | 359 | |
20 | 314072 | Wilsdorf,Andreas | Waldeslust Randsberg 1969 | 91 | 88 | 85 | 92 | 356 | |
21 | 312174 | Hartl,Herbert | Tannenzweig Sollbach | 90 | 86 | 91 | 89 | 356 | |
22 | 902050 | Baumer,Georg | Kreuzbergschützen Muschenried | 91 | 86 | 91 | 88 | 356 | |
23 | 425020 | Kraus,Konrad | Burgschützen Wolfsegg | 88 | 91 | 91 | 86 | 356 | |
24 | 116300 | Schäfer,Benjamin | SG Kleinraigering 1951 e.V | 87 | 92 | 89 | 87 | 355 | |
25 | 810023 | Deml,Gerhard | Wildschütz Prackendorf | 90 | 89 | 89 | 87 | 355 | |
26 | 110012 | Böller,Klaus | Edelweiß Hirschau | 91 | 82 | 92 | 88 | 353 | |
27 | 308143 | Schmid,Michael | Gemütlichkeit Mauth | 89 | 89 | 88 | 87 | 353 | |
28 | 103473 | Platzer,Karl | Kgl.priv. FSG Amberg | 90 | 86 | 93 | 84 | 353 | |
29 | 610185 | Heitzer,Markus | SG 1866 e.V. Furth im Wald | 85 | 88 | 86 | 93 | 352 | |
30 | 1315127 | Neudecker,Helmut | Drei-Mohren Poppenricht | 88 | 85 | 87 | 92 | 352 | |
31 | 1307223 | Ehbauer,Stephan | Germania Großalbershof | 88 | 85 | 92 | 87 | 352 | |
32 | 1115176 | Schneider,Konrad | Auerhahn Steinberg | 87 | 87 | 91 | 87 | 352 | |
33 | 716080 | Eules,Martin | Glück-Auf Stulln | 90 | 87 | 91 | 84 | 352 | |
34 | 1207268 | Krumholz,Manfred | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 88 | 90 | 83 | 90 | 351 | |
35 | 1207185 | Schraml,Wolfgang | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 91 | 86 | 85 | 89 | 351 | |
36 | 1206309 | Schmidt,Bernhard | Edelweiß Siegritz | 91 | 87 | 87 | 85 | 350 | |
37 | 1201172 | Gerschau,Michael | Einigkeit 1862 Naabberg Erbendorf | 86 | 85 | 87 | 91 | 349 | |
38 | 1201253 | Hackl,Thomas | Einigkeit 1862 Naabberg Erbendorf | 91 | 82 | 87 | 89 | 349 | |
39 | 610155 | Nachreiner,Karlheinz | SG 1866 e.V. Furth im Wald | 85 | 91 | 84 | 89 | 349 | |
40 | 511144 | Staudacher,Thomas | Talschütz Katzbach | 89 | 87 | 84 | 89 | 349 | |
41 | 1315147 | Brunner,Helmut | Drei-Mohren Poppenricht | 87 | 87 | 90 | 84 | 348 | |
42 | 123081 | Meiler,Stefan | SG Paulsdorf | 86 | 89 | 81 | 91 | 347 | |
43 | 910094 | Ruhland,Johann | Vorderl.u.Pistolenclub Thanstein | 86 | 92 | 82 | 86 | 346 | |
44 | 203010 | Bauer,Bernd | Freischütz Grünlas | 82 | 94 | 83 | 86 | 345 | |
45 | 703020 | Burger,Stefan | Kleeblatt Frotzersricht | 84 | 86 | 91 | 84 | 345 | |
46 | 704139 | Köppl,Jochen | Plassenberg Gleiritsch | 85 | 93 | 85 | 82 | 345 | |
47 | 710085 | Kirchhofer,Erich | Schloßschützen Neusath | 81 | 89 | 86 | 88 | 344 | |
48 | 1318017 | Elefant,Benno | SG 1912 e.V. Neukirchen | 90 | 86 | 81 | 87 | 344 | |
49 | 1207150 | Peraus,Horst | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 91 | 80 | 88 | 84 | 343 | |
50 | 1010252 | Fisch,Helmut | Waldeslust Roding-Bahnhof | 88 | 87 | 87 | 81 | 343 | |
51 | 1312217 | Kopp,Christian | Tell 1923 Königstein | 85 | 87 | 84 | 86 | 342 | |
52 | 137411 | Wimber,Markus | Diana Hirschau | 84 | 88 | 83 | 86 | 341 | |
53 | 1305294 | Götz,Jürgen | Edelweiß Freihung | 87 | 82 | 84 | 87 | 340 | |
54 | 707051 | Kemptner,Reinhold | Hubertus Knölling | 90 | 79 | 86 | 83 | 338 | |
55 | 1115082 | Lippert,Roland | Auerhahn Steinberg | 78 | 83 | 87 | 88 | 336 | |
56 | 310104 | Reiter,Thomas | Immergrün Pfaffenfang | 87 | 88 | 88 | 72 | 335 | |
57 | 902059 | Baumer,Martin | Kreuzbergschützen Muschenried | 81 | 83 | 84 | 86 | 334 | |
58 | 419326 | Urbas,Franz | Eichenlaub Saltendorf | 83 | 84 | 84 | 83 | 334 | |
59 | 310151 | Bauer,Mario | Immergrün Pfaffenfang | 86 | 83 | 86 | 79 | 334 | |
60 | 116363 | Birner,Manuel | SG Kleinraigering 1951 e.V | 81 | 88 | 84 | 76 | 329 | |
61 | 310071 | Graml,Alfons | Immergrün Pfaffenfang | 85 | 77 | 86 | 80 | 328 | |
62 | 304020 | Fuchs,Kurt | Stilles Tal Erlbach | 83 | 81 | 86 | 77 | 327 | |
63 | 203109 | Heindl,Markus | Freischütz Grünlas | 77 | 73 | 80 | 83 | 313 | |
64 | 1319149 | Schurath,Klaus-Dieter | Silberdistel Neutras | 68 | 82 | 77 | 77 | 304 | |
Stand: 13:55:11, 22.06.2008