Luftgewehr - Damen - Einzel

1.10 - 11 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 S3 S4 Summe FinErg
11328305Ulrich,KerstinZimmerst.Ges. 1893 Rosenberg 95 99 97 98 491,8102,8
2205366Raps,SandraEinigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 93 98 99 96 487,8101,8
3124170Heldmann,AlexandraFensterbachtaler Pursruck 97 95 95 95 481,999,9
4910210Schmidt,MagdalenaVorderl.u.Pistolenclub Thanstein 96 97 96 96 481,896,8
5211093Haider,KerstinSG Pullenreuth 1958 e.V. 95 93 96 96 477,997,9
61110169Knerer,PetraEichhorn Kronstetten 96 96 97 92 475,694,6
7530246Preischl,FranziskaAdler Willmering 95 97 95 94 475,294,2
8703264Wilhelm,KarinKleeblatt Frotzersricht 94 94 94 98 380 
9306149Meier,BiancaEdelweiß Fronau 98 97 93 92 380 
10203121Hörl,KerstinFreischütz Grünlas 92 95 94 98 379 
11504333Haubner,MichaelaVSG Cham 92 94 96 97 379 
12116270Koller,MichaelaSG Kleinraigering 1951 e.V 93 91 96 97 377 
13625192Buchberger,ChristaFrisch Auf Mais 94 91 97 95 377 
141310165Hüttner,TanjaSV 1892 e.V. Illschwang u.Umgebung 96 95 91 95 377 
15721130Böckl,SandraNabtal Wölsendorf 97 93 92 94 376 
16706080Prüll,MichaelaEhenbachtaler Holzhammer 96 94 95 91 376 
17204017Zenker,AlexandraSG Immenreuth 1921 e.V. 90 93 93 97 373 
18116252Gunreben,MonikaSG Kleinraigering 1951 e.V 93 91 96 92 372 
19114176Meier,SabrinaFreischütz Karmensölden 90 91 93 97 371 
201207208Hein,NicoleSG 1898 e.V. Thumsenreuth 94 93 91 93 371 
21203153Grohmann,IngeborgFreischütz Grünlas 92 92 95 92 371 
22137104Köck,GabiDiana Hirschau 95 94 91 90 370 
23417203Duscher,KathrinJägerblut Rappenbügl 91 92 94 92 369 
241205101Naber,AlexandraEichenlaub Reuth 93 91 89 95 368 
25715133Spachtholz,AndreaSG Schwarzenfeld 94 91 89 94 368 
26717246Bodensteiner,ClaudiaBurgschützen Trausnitz 86 94 90 96 366 
27306163Meier,SandraEdelweiß Fronau 88 91 94 93 366 
281104192Schmid,JuliaTell Dachelhofen 93 94 87 92 366 
291206040Hirsch,ErikaEdelweiß Siegritz 93 88 88 92 361 
301415087Schmied,ElkeSchwarzachthal Waldmünchen 86 90 92 90 358 
31503123Wagner,AndreaSV Cham-West 93 91 90 83 357 
32425014Schlösser,UtaBurgschützen Wolfsegg 88 85 92 91 356 
331207338Przybilla,MelanieSG 1898 e.V. Thumsenreuth 90 93 86 87 356 
34205385Rauch,KarinEinigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 81 89 93 90 353 
35711139Ruhland,KarinStadtschützen Pfreimd 94 94 85 80 353 
36211199Philbert,KathrinSG Pullenreuth 1958 e.V. 89 87 88 87 351 
37618057Hammon,SylviaWaldeslust Kleinaign 92 89 83 87 351 
381207286Krumholz,MartinaSG 1898 e.V. Thumsenreuth 89 92 85 85 351 
39102104Rackl,BettinaI und Tell Amberg 87 85 89 87 348 
40127167Kohl,NicoleVilstal Rieden 80 82 84 88 334 
41622092Zitzl,IlonaOsserschützen Lambach 80 80 77 92 329 
42114233Weich,AnitaFreischütz Karmensölden 0 0 0 0 0 
42419263Rauch,AndreaEichenlaub Saltendorf 0 0 0 0 0 
42121013Fellner,AndreaNeumühle 1925 e.V. 0 0 0 0 0 
42113231Wenkmann,EvelynEdelweiß Hohenkemnath 0 0 0 0 0 
42622038Kuhndörfer-Strohmeie,EviOsserschützen Lambach 0 0 0 0 0 
42625129Mauerer,SylviaFrisch Auf Mais 0 0 0 0 0 
42612006Benner-Bittihn,EviUnion 1950 Furth i.W. 0 0 0 0 0 
42612020Benner,MartinaUnion 1950 Furth i.W. 0 0 0 0 0 
42504246Krieger,MartinaVSG Cham 0 0 0 0 0 
42625162Sperl,SimoneFrisch Auf Mais 0 0 0 0 0 
42419204Greh,KatharinaEichenlaub Saltendorf 0 0 0 0 0 
42116019Ludwig,TanjaSG Kleinraigering 1951 e.V 0 0 0 0 0 
42205337Schmidt,AnjaEinigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 0 0 0 0 0 
421416351Dirscherl,MarionAlte Büchsn Waldmünchen 0 0 0 0 0 
421409106Aumann,MariaAuerhahn Rannersdorf 0 0 0 0 0 
421409100Bernhardt,MarianneAuerhahn Rannersdorf 0 0 0 0 0 
421409099Rampf,AnitaAuerhahn Rannersdorf 0 0 0 0 0 
421402080Hauser,KarinEichenlaub Biberbach 0 0 0 0 0 
421014173Spitzer,StefanieLobenstein Zell 0 0 0 0 0 
421014193Lausser,SonjaLobenstein Zell 0 0 0 0 0 
421019112Adlhoch,VerenaHubertus Schillertswiesen e.V. 0 0 0 0 0 
42203011Bauer,ElisabethFreischütz Grünlas 0 0 0 0 0 
42207125Lippert,ChristinaSchützenfreunde Leutendorf 0 0 0 0 0 
42205213Schmidt,JuttaEinigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 0 0 0 0 0 
421320155Arnold,SylviaSG Fromberg-Niederr. 0 0 0 0 0 
42209090Köstler,SandraMehlmeisel e.V 0 0 0 0 0 
42419168Beer,InesEichenlaub Saltendorf 0 0 0 0 0 
42706137Zeiler,MariaEhenbachtaler Holzhammer 0 0 0 0 0 
42715136Bartmann,KarinSG Schwarzenfeld 0 0 0 0 0 
421116186Arnold,AlexandraGlück Auf Wackersdorf 0 0 0 0 0 
421402084Kreuzer,MariaEichenlaub Biberbach 0 0 0 0 0 
421318130Loos,UlrikeSG 1912 e.V. Neukirchen 0 0 0 0 0 
42409363Herold,BirgitPlattl Leonberg 0 0 0 0 0 
42425017Bauer,ManuelaBurgschützen Wolfsegg 0 0 0 0 0 
42406137Bruckschlegel,NicoleBurgschützen Kallmünz 0 0 0 0 0 
42424101Hecht,MichaelaParkschützen Teublitz 0 0 0 0 0 
42417153Fleischmann,TanjaJägerblut Rappenbügl 0 0 0 0 0 
42417205Hirsch,AndreaJägerblut Rappenbügl 0 0 0 0 0 
42406135Hirsch,AngelikaBurgschützen Kallmünz 0 0 0 0 0 
42203129Ullmann,MarionFreischütz Grünlas 0 0 0 0 0 

Stand: 16:36:32, 29.06.2008