1.10 - 11 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1328305 | Ulrich,Kerstin | Zimmerst.Ges. 1893 Rosenberg | 95 | 99 | 97 | 98 | 491,8 | 102,8 |
2 | 205366 | Raps,Sandra | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 93 | 98 | 99 | 96 | 487,8 | 101,8 |
3 | 124170 | Heldmann,Alexandra | Fensterbachtaler Pursruck | 97 | 95 | 95 | 95 | 481,9 | 99,9 |
4 | 910210 | Schmidt,Magdalena | Vorderl.u.Pistolenclub Thanstein | 96 | 97 | 96 | 96 | 481,8 | 96,8 |
5 | 211093 | Haider,Kerstin | SG Pullenreuth 1958 e.V. | 95 | 93 | 96 | 96 | 477,9 | 97,9 |
6 | 1110169 | Knerer,Petra | Eichhorn Kronstetten | 96 | 96 | 97 | 92 | 475,6 | 94,6 |
7 | 530246 | Preischl,Franziska | Adler Willmering | 95 | 97 | 95 | 94 | 475,2 | 94,2 |
8 | 703264 | Wilhelm,Karin | Kleeblatt Frotzersricht | 94 | 94 | 94 | 98 | 380 | |
9 | 306149 | Meier,Bianca | Edelweiß Fronau | 98 | 97 | 93 | 92 | 380 | |
10 | 203121 | Hörl,Kerstin | Freischütz Grünlas | 92 | 95 | 94 | 98 | 379 | |
11 | 504333 | Haubner,Michaela | VSG Cham | 92 | 94 | 96 | 97 | 379 | |
12 | 116270 | Koller,Michaela | SG Kleinraigering 1951 e.V | 93 | 91 | 96 | 97 | 377 | |
13 | 625192 | Buchberger,Christa | Frisch Auf Mais | 94 | 91 | 97 | 95 | 377 | |
14 | 1310165 | Hüttner,Tanja | SV 1892 e.V. Illschwang u.Umgebung | 96 | 95 | 91 | 95 | 377 | |
15 | 721130 | Böckl,Sandra | Nabtal Wölsendorf | 97 | 93 | 92 | 94 | 376 | |
16 | 706080 | Prüll,Michaela | Ehenbachtaler Holzhammer | 96 | 94 | 95 | 91 | 376 | |
17 | 204017 | Zenker,Alexandra | SG Immenreuth 1921 e.V. | 90 | 93 | 93 | 97 | 373 | |
18 | 116252 | Gunreben,Monika | SG Kleinraigering 1951 e.V | 93 | 91 | 96 | 92 | 372 | |
19 | 114176 | Meier,Sabrina | Freischütz Karmensölden | 90 | 91 | 93 | 97 | 371 | |
20 | 1207208 | Hein,Nicole | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 94 | 93 | 91 | 93 | 371 | |
21 | 203153 | Grohmann,Ingeborg | Freischütz Grünlas | 92 | 92 | 95 | 92 | 371 | |
22 | 137104 | Köck,Gabi | Diana Hirschau | 95 | 94 | 91 | 90 | 370 | |
23 | 417203 | Duscher,Kathrin | Jägerblut Rappenbügl | 91 | 92 | 94 | 92 | 369 | |
24 | 1205101 | Naber,Alexandra | Eichenlaub Reuth | 93 | 91 | 89 | 95 | 368 | |
25 | 715133 | Spachtholz,Andrea | SG Schwarzenfeld | 94 | 91 | 89 | 94 | 368 | |
26 | 717246 | Bodensteiner,Claudia | Burgschützen Trausnitz | 86 | 94 | 90 | 96 | 366 | |
27 | 306163 | Meier,Sandra | Edelweiß Fronau | 88 | 91 | 94 | 93 | 366 | |
28 | 1104192 | Schmid,Julia | Tell Dachelhofen | 93 | 94 | 87 | 92 | 366 | |
29 | 1206040 | Hirsch,Erika | Edelweiß Siegritz | 93 | 88 | 88 | 92 | 361 | |
30 | 1415087 | Schmied,Elke | Schwarzachthal Waldmünchen | 86 | 90 | 92 | 90 | 358 | |
31 | 503123 | Wagner,Andrea | SV Cham-West | 93 | 91 | 90 | 83 | 357 | |
32 | 425014 | Schlösser,Uta | Burgschützen Wolfsegg | 88 | 85 | 92 | 91 | 356 | |
33 | 1207338 | Przybilla,Melanie | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 90 | 93 | 86 | 87 | 356 | |
34 | 205385 | Rauch,Karin | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 81 | 89 | 93 | 90 | 353 | |
35 | 711139 | Ruhland,Karin | Stadtschützen Pfreimd | 94 | 94 | 85 | 80 | 353 | |
36 | 211199 | Philbert,Kathrin | SG Pullenreuth 1958 e.V. | 89 | 87 | 88 | 87 | 351 | |
37 | 618057 | Hammon,Sylvia | Waldeslust Kleinaign | 92 | 89 | 83 | 87 | 351 | |
38 | 1207286 | Krumholz,Martina | SG 1898 e.V. Thumsenreuth | 89 | 92 | 85 | 85 | 351 | |
39 | 102104 | Rackl,Bettina | I und Tell Amberg | 87 | 85 | 89 | 87 | 348 | |
40 | 127167 | Kohl,Nicole | Vilstal Rieden | 80 | 82 | 84 | 88 | 334 | |
41 | 622092 | Zitzl,Ilona | Osserschützen Lambach | 80 | 80 | 77 | 92 | 329 | |
42 | 114233 | Weich,Anita | Freischütz Karmensölden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 419263 | Rauch,Andrea | Eichenlaub Saltendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 121013 | Fellner,Andrea | Neumühle 1925 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 113231 | Wenkmann,Evelyn | Edelweiß Hohenkemnath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 622038 | Kuhndörfer-Strohmeie,Evi | Osserschützen Lambach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 625129 | Mauerer,Sylvia | Frisch Auf Mais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 612006 | Benner-Bittihn,Evi | Union 1950 Furth i.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 612020 | Benner,Martina | Union 1950 Furth i.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 504246 | Krieger,Martina | VSG Cham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 625162 | Sperl,Simone | Frisch Auf Mais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 419204 | Greh,Katharina | Eichenlaub Saltendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 116019 | Ludwig,Tanja | SG Kleinraigering 1951 e.V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 205337 | Schmidt,Anja | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1416351 | Dirscherl,Marion | Alte Büchsn Waldmünchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1409106 | Aumann,Maria | Auerhahn Rannersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1409100 | Bernhardt,Marianne | Auerhahn Rannersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1409099 | Rampf,Anita | Auerhahn Rannersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1402080 | Hauser,Karin | Eichenlaub Biberbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1014173 | Spitzer,Stefanie | Lobenstein Zell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1014193 | Lausser,Sonja | Lobenstein Zell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1019112 | Adlhoch,Verena | Hubertus Schillertswiesen e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 203011 | Bauer,Elisabeth | Freischütz Grünlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 207125 | Lippert,Christina | Schützenfreunde Leutendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 205213 | Schmidt,Jutta | Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1320155 | Arnold,Sylvia | SG Fromberg-Niederr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 209090 | Köstler,Sandra | Mehlmeisel e.V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 419168 | Beer,Ines | Eichenlaub Saltendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 706137 | Zeiler,Maria | Ehenbachtaler Holzhammer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 715136 | Bartmann,Karin | SG Schwarzenfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1116186 | Arnold,Alexandra | Glück Auf Wackersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1402084 | Kreuzer,Maria | Eichenlaub Biberbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1318130 | Loos,Ulrike | SG 1912 e.V. Neukirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 409363 | Herold,Birgit | Plattl Leonberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 425017 | Bauer,Manuela | Burgschützen Wolfsegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 406137 | Bruckschlegel,Nicole | Burgschützen Kallmünz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 424101 | Hecht,Michaela | Parkschützen Teublitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 417153 | Fleischmann,Tanja | Jägerblut Rappenbügl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 417205 | Hirsch,Andrea | Jägerblut Rappenbügl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 406135 | Hirsch,Angelika | Burgschützen Kallmünz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 203129 | Ullmann,Marion | Freischütz Grünlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 16:36:32, 29.06.2008