Luftgewehr - Schüler weiblich - Einzel

1.10 - 21 - E

RangStammnrName, VornameVerein S1 S2 Summe FinErg
1710209Hermann,AmelieSchloßschützen Neusath 94 98 192 
2412173Braun,CorinnaWaldeslust Roding-Maxhütte 95 97 192 
3114227Neubauer,TheresaFreischütz Karmensölden 92 94 186 
4519265Eisenreich,AndreaEdelweiß Radling 91 93 184 
5710196Kraus,JenniferSchloßschützen Neusath 94 90 184 
5910266Blaschke,MelanieVorderl.u.Pistolenclub Thanstein 94 90 184 
7209186Schinner,KatharinaMehlmeisel e.V 94 89 183 
8519261Wanninger,CorinnaEdelweiß Radling 87 95 182 
9710198Fernandez,SophieSchloßschützen Neusath 91 91 182 
10719216Zahner,AntoniaEichelbachschützen Weihern-Stein 89 92 181 
11412183Ryba,KatjaWaldeslust Roding-Maxhütte 91 90 181 
12710211Bauer,MiriamSchloßschützen Neusath 88 92 180 
13715365Rieger,CorinnaSG Schwarzenfeld 91 87 178 
14911177Pauli,NicoleEinheit Weiding 84 93 177 
15703287Dirrigl,AlexandraKleeblatt Frotzersricht 87 90 177 
16209188Tauber,TamaraMehlmeisel e.V 90 87 177 
171019186Dummer,JuliaHubertus Schillertswiesen e.V. 86 89 175 
18203212Lautenbacher,DanielaFreischütz Grünlas 90 85 175 
19412192Pirzer,VanessaWaldeslust Roding-Maxhütte 94 81 175 
20106294Hahn,LindaFreischütz Haselmühl 86 88 174 
21412181Niebler,SabrinaWaldeslust Roding-Maxhütte 88 86 174 
22710210Wirnshofer,NadineSchloßschützen Neusath 87 86 173 
23412156Hirsch,TheresaWaldeslust Roding-Maxhütte 88 85 173 
24507214Sand,Lea-MariaSG 1898 Chammünster 83 88 171 
25911175Wirnshofer,AndreaEinheit Weiding 83 87 170 
26716275Maier,KerstinGlück-Auf Stulln 87 83 170 
27722245Zitzler,TheresaBuchbergschützen Kemnath a.B. 84 85 169 
28206154Zehfuß,JuliaKgl.priv. SG 1599 Kemnath-Stadt 80 88 168 
29128319Koller,SusanneSportschützen Schmidmühlen 85 82 167 
291329277Pfaffengut,JuliaKgl.priv.FSG Sulzbach 85 82 167 
31403090Windl,SandraHammerschützen Carolinenhütte 83 83 166 
32706181Weiß,NinaEhenbachtaler Holzhammer 87 79 166 
331019195Haimerl,SandraHubertus Schillertswiesen e.V. 79 86 165 
341314203Luber,UlrikeHüttenschützen Massenricht 82 83 165 
35211275Michl,AnjaSG Pullenreuth 1958 e.V. 81 83 164 
36711411Irlbacher,KatharinaStadtschützen Pfreimd 82 82 164 
371019198Daschner,NicoleHubertus Schillertswiesen e.V. 84 80 164 
38403087Loritz,NinaHammerschützen Carolinenhütte 80 81 161 
39715375Keller,RebeccaSG Schwarzenfeld 81 78 159 
40403091Graml,UlrikeHammerschützen Carolinenhütte 83 75 158 
41510152Wache,LenaWildschütz Kammerdorf 76 79 155 
42906150Eckl,JuliaSchloßfalke Pertolzhofen 80 75 155 
43507220Hierl,SophiaSG 1898 Chammünster 74 79 153 
44722257Wild,KatrinBuchbergschützen Kemnath a.B. 71 79 150 
45716288Obermeier,SophiaGlück-Auf Stulln 66 81 147 
46501216Birl,NicoleHaidbachschützen Janahof 74 72 146 
47206155Götz,KarinaKgl.priv. SG 1599 Kemnath-Stadt 79 67 146 
48412177Hirsch,MagdalenaWaldeslust Roding-Maxhütte 72 71 143 
491104245Schindwolf,ChristianeTell Dachelhofen 63 64 127 
50507228Schall,AnnaSG 1898 Chammünster 61 50 111 

Stand: 16:46:29, 28.06.2008