1.10 - 21 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 710209 | Hermann,Amelie | Schloßschützen Neusath | 94 | 98 | 192 | |
2 | 412173 | Braun,Corinna | Waldeslust Roding-Maxhütte | 95 | 97 | 192 | |
3 | 114227 | Neubauer,Theresa | Freischütz Karmensölden | 92 | 94 | 186 | |
4 | 519265 | Eisenreich,Andrea | Edelweiß Radling | 91 | 93 | 184 | |
5 | 710196 | Kraus,Jennifer | Schloßschützen Neusath | 94 | 90 | 184 | |
5 | 910266 | Blaschke,Melanie | Vorderl.u.Pistolenclub Thanstein | 94 | 90 | 184 | |
7 | 209186 | Schinner,Katharina | Mehlmeisel e.V | 94 | 89 | 183 | |
8 | 519261 | Wanninger,Corinna | Edelweiß Radling | 87 | 95 | 182 | |
9 | 710198 | Fernandez,Sophie | Schloßschützen Neusath | 91 | 91 | 182 | |
10 | 719216 | Zahner,Antonia | Eichelbachschützen Weihern-Stein | 89 | 92 | 181 | |
11 | 412183 | Ryba,Katja | Waldeslust Roding-Maxhütte | 91 | 90 | 181 | |
12 | 710211 | Bauer,Miriam | Schloßschützen Neusath | 88 | 92 | 180 | |
13 | 715365 | Rieger,Corinna | SG Schwarzenfeld | 91 | 87 | 178 | |
14 | 911177 | Pauli,Nicole | Einheit Weiding | 84 | 93 | 177 | |
15 | 703287 | Dirrigl,Alexandra | Kleeblatt Frotzersricht | 87 | 90 | 177 | |
16 | 209188 | Tauber,Tamara | Mehlmeisel e.V | 90 | 87 | 177 | |
17 | 1019186 | Dummer,Julia | Hubertus Schillertswiesen e.V. | 86 | 89 | 175 | |
18 | 203212 | Lautenbacher,Daniela | Freischütz Grünlas | 90 | 85 | 175 | |
19 | 412192 | Pirzer,Vanessa | Waldeslust Roding-Maxhütte | 94 | 81 | 175 | |
20 | 106294 | Hahn,Linda | Freischütz Haselmühl | 86 | 88 | 174 | |
21 | 412181 | Niebler,Sabrina | Waldeslust Roding-Maxhütte | 88 | 86 | 174 | |
22 | 710210 | Wirnshofer,Nadine | Schloßschützen Neusath | 87 | 86 | 173 | |
23 | 412156 | Hirsch,Theresa | Waldeslust Roding-Maxhütte | 88 | 85 | 173 | |
24 | 507214 | Sand,Lea-Maria | SG 1898 Chammünster | 83 | 88 | 171 | |
25 | 911175 | Wirnshofer,Andrea | Einheit Weiding | 83 | 87 | 170 | |
26 | 716275 | Maier,Kerstin | Glück-Auf Stulln | 87 | 83 | 170 | |
27 | 722245 | Zitzler,Theresa | Buchbergschützen Kemnath a.B. | 84 | 85 | 169 | |
28 | 206154 | Zehfuß,Julia | Kgl.priv. SG 1599 Kemnath-Stadt | 80 | 88 | 168 | |
29 | 128319 | Koller,Susanne | Sportschützen Schmidmühlen | 85 | 82 | 167 | |
29 | 1329277 | Pfaffengut,Julia | Kgl.priv.FSG Sulzbach | 85 | 82 | 167 | |
31 | 403090 | Windl,Sandra | Hammerschützen Carolinenhütte | 83 | 83 | 166 | |
32 | 706181 | Weiß,Nina | Ehenbachtaler Holzhammer | 87 | 79 | 166 | |
33 | 1019195 | Haimerl,Sandra | Hubertus Schillertswiesen e.V. | 79 | 86 | 165 | |
34 | 1314203 | Luber,Ulrike | Hüttenschützen Massenricht | 82 | 83 | 165 | |
35 | 211275 | Michl,Anja | SG Pullenreuth 1958 e.V. | 81 | 83 | 164 | |
36 | 711411 | Irlbacher,Katharina | Stadtschützen Pfreimd | 82 | 82 | 164 | |
37 | 1019198 | Daschner,Nicole | Hubertus Schillertswiesen e.V. | 84 | 80 | 164 | |
38 | 403087 | Loritz,Nina | Hammerschützen Carolinenhütte | 80 | 81 | 161 | |
39 | 715375 | Keller,Rebecca | SG Schwarzenfeld | 81 | 78 | 159 | |
40 | 403091 | Graml,Ulrike | Hammerschützen Carolinenhütte | 83 | 75 | 158 | |
41 | 510152 | Wache,Lena | Wildschütz Kammerdorf | 76 | 79 | 155 | |
42 | 906150 | Eckl,Julia | Schloßfalke Pertolzhofen | 80 | 75 | 155 | |
43 | 507220 | Hierl,Sophia | SG 1898 Chammünster | 74 | 79 | 153 | |
44 | 722257 | Wild,Katrin | Buchbergschützen Kemnath a.B. | 71 | 79 | 150 | |
45 | 716288 | Obermeier,Sophia | Glück-Auf Stulln | 66 | 81 | 147 | |
46 | 501216 | Birl,Nicole | Haidbachschützen Janahof | 74 | 72 | 146 | |
47 | 206155 | Götz,Karina | Kgl.priv. SG 1599 Kemnath-Stadt | 79 | 67 | 146 | |
48 | 412177 | Hirsch,Magdalena | Waldeslust Roding-Maxhütte | 72 | 71 | 143 | |
49 | 1104245 | Schindwolf,Christiane | Tell Dachelhofen | 63 | 64 | 127 | |
50 | 507228 | Schall,Anna | SG 1898 Chammünster | 61 | 50 | 111 |
Stand: 16:46:29, 28.06.2008