1.35 - 11 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121394 | Helgert,Julia | Neumühle 1925 e.V. | 98 | 97 | 99 | 294 | |
2 | 209178 | Schwab,Sabrina | Mehlmeisel e.V | 96 | 93 | 97 | 286 | |
3 | 121397 | Sennfelder,Lisa | Neumühle 1925 e.V. | 96 | 95 | 93 | 284 | |
4 | 121343 | Hierl,Nina | Neumühle 1925 e.V. | 91 | 95 | 97 | 283 | |
5 | 116252 | Gunreben,Monika | SG Kleinraigering 1951 e.V | 93 | 92 | 93 | 278 | |
6 | 504333 | Haubner,Michaela | VSG Cham | 89 | 93 | 92 | 274 | |
7 | 103491 | Wilhelm,Karin | Kgl.priv. FSG Amberg | 92 | 91 | 91 | 274 | |
8 | 116270 | Koller,Michaela | SG Kleinraigering 1951 e.V | 91 | 91 | 90 | 272 |
Stand: 14:27:48, 07.06.2009