1.36 - 64 - E
Rang | Stammnr | Name, Vorname | Verein | S1 | S2 | S3 | Summe | FinErg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103001 | Alscher,Max | Kgl.priv. FSG Amberg | 95 | 94 | 95 | 284 | |
2 | 121014 | Kemptner,Alfred | Neumühle 1925 e.V. | 97 | 92 | 95 | 284 | |
3 | 121412 | Bönisch,Josef | Neumühle 1925 e.V. | 88 | 91 | 97 | 276 | |
4 | 103015 | Böhner,Erwin | Kgl.priv. FSG Amberg | 90 | 87 | 93 | 270 | |
5 | 103028 | Darusch,Herbert | Kgl.priv. FSG Amberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 22:30:51, 05.06.2009